Коротко:
ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье - Финал
К группе
Линия танца - 2021
Дата
19.12.2021
Статус
Первенство муниципального образования
Город, Организатор
Казань, ФТС РТ, Исполком ФТС РТ
Группа
101. ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Широких Сергей, Ижевск, Всероссийская
ЗГС(1)
Тибаева Рушания, Казань, Первая
ЗГС(2)
Новиков Сергей, Казань, Всероссийская
ГСГСК
Шарифуллин Булат, Казань, Первая
СПУ(3)
Михайликова Алиса, Йошкар-Ола, Вторая
СПУ(4)
Панасюк Олег, Ульяновск, Вторая
A(1)
Капустин Андрей, Казань, Всероссийская
B(2)
Карбаева Екатерина, Казань, Вторая
C(3)
Мавляутдинов Тахир, Набережные Челны, Всероссийская
D(4)
Мелентьева Елена, Казань, Третья
E(5)
Тимофеева Татьяна, Зеленодольск, Вторая
F(6)
Хадарин Дмитрий, Набережные Челны, Первая
G(7)
Юсупова Галина, Набережные Челны, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 458 | Минхаеров Арслан - Латыпова Лейла | 14 | |||
W | 1 | 1112344 | ||||
T | 3 | 1113334 | ||||
V | 2 | 1222344 | ||||
Q | 3 | 1133344 | ||||
S | 1 | 1122233 | ||||
Ch | 2 | 1112335 | ||||
R | 1 | 1122355 | ||||
J | 1 | 1111335 | ||||
2 | 457 | Матюнин Дмитрий - Дегтярева Александра | 18 | |||
W | 3 | 1123456 | ||||
T | 1 | 1122345 | ||||
V | 1 | 1112356 | ||||
Q | 1 | 1122355 | ||||
S | 4 | 1234456 | ||||
Ch | 4 | 1224555 | ||||
R | 2 | 1122445 | ||||
J | 2 | 1122235 | ||||
3 | 455 | Фарваев Даниэль - Фарваева Малика | 23 | |||
W | 2 | 2223356 | ||||
T | 2 | 1122455 | ||||
V | 3 | 1123445 | ||||
Q | 2 | 1222346 | ||||
S | 2 | 2233366 | ||||
Ch | 3 | 2334466 | ||||
R | 5 | 2344556 | ||||
J | 4 | 3444455 | ||||
4 | 427 | Беспалов Александр - Шимкова Злата | 34 | |||
W | 4 | 1334444 | ||||
T | 4 | 2334446 | ||||
V | 4 | 1333456 | ||||
Q | 4 | 1344455 | ||||
S | 3 | 1114456 | ||||
Ch | 5 | 1334566 | ||||
R | 4 | 1233666 | ||||
J | 6 | 2355666 | ||||
5 | 454 | Егоров Алексей - Жихарева Ангелина | 35 | |||
W | 6 | 2555666 | ||||
T | 6 | 2455666 | ||||
V | 6 | 2456666 | ||||
Q | 5 | 1255566 | ||||
S | 5 | 1244556 | ||||
Ch | 1 | 1122235 | ||||
R | 3 | 1123345 | ||||
J | 3 | 1222356 | ||||
6 | 402 | Карабаев Тимофей - Гимадеева Элая | 44 | |||
W | 5 | 1235566 | ||||
T | 5 | 2355666 | ||||
V | 5 | 2345556 | ||||
Q | 6 | 2346666 | ||||
S | 6 | 3455566 | ||||
Ch | 6 | 4445666 | ||||
R | 6 | 3445666 | ||||
J | 5 | 3444666 |
Другие доступные туры данной группы