Коротко:
ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье - 1\2 финала
К группе
Линия танца - 2021
Дата
19.12.2021
Статус
Первенство муниципального образования
Город, Организатор
Казань, ФТС РТ, Исполком ФТС РТ
Группа
101. ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Широких Сергей, Ижевск, Всероссийская
ЗГС(1)
Тибаева Рушания, Казань, Первая
ЗГС(2)
Новиков Сергей, Казань, Всероссийская
ГСГСК
Шарифуллин Булат, Казань, Первая
СПУ(3)
Михайликова Алиса, Йошкар-Ола, Вторая
СПУ(4)
Панасюк Олег, Ульяновск, Вторая
A(1)
Капустин Андрей, Казань, Всероссийская
B(2)
Карбаева Екатерина, Казань, Вторая
C(3)
Мавляутдинов Тахир, Набережные Челны, Всероссийская
D(4)
Мелентьева Елена, Казань, Третья
E(5)
Тимофеева Татьяна, Зеленодольск, Вторая
F(6)
Хадарин Дмитрий, Набережные Челны, Первая
G(7)
Юсупова Галина, Набережные Челны, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 458 | Минхаеров Арслан - Латыпова Лейла | 52 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
2 | 455 | Фарваев Даниэль - Фарваева Малика | 49 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 427 | Беспалов Александр - Шимкова Злата | 43 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
4 | 457 | Матюнин Дмитрий - Дегтярева Александра | 39 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
5 | 454 | Егоров Алексей - Жихарева Ангелина | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
6 | 402 | Карабаев Тимофей - Гимадеева Элая | 25 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 22 | Гиниатуллин Азат - Гильмутдинова Каролина | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
8 | 125 | Съемщиков Платон - Васильева Ева | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
9 | 282 | Поливянный Макар - Кузнецова Софья | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | 448 | Буравкин Дмитрий - Шамсутдинова Самира | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | 406 | Сунцов Максим - Отмахова София | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
12 | 435 | Львов Назар - Череменина Кира | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | 3 | Реченко Матвей - Афонина Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы