Коротко:
Соло Дети 2+1, 8 танцев (Открытый класс) - Финал
К группе
Кубок "ОНиОНА"-2024
Дата
10.11.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Рыбинск, ОНиОНА, Бритов Евгений
Группа
100. Соло Дети 2+1, 8 танцев (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Михайлова Ирина, Ярославль, Высшая
Гл.
Петрова Алла, Рыбинск, Вторая
ЗГС(1)
Шальнев Денис, Ярославль, Вторая
A(1)
Дудочкина Елена, Ярославль, Первая
B(2)
Карунин Дмитрий, Ярославль, Третья
C(3)
Климов Антон, Ярославль, Третья
D(4)
Котий Михаил, Ярославль, Высшая
E(5)
Поляков Алексей, Ярославль, Первая
F(6)
Шальнев Денис, Ярославль, Вторая
G(7)
Шишкина Маргарита, Кострома, Третья
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Макарова Лилия | 15 | |||
W | 2 | 1122346 | ||||
T | 2 | 1122225 | ||||
V | 3 | 1122345 | ||||
Q | 2 | 1122445 | ||||
S | 1 | 1112234 | ||||
Ch | 2 | 1123334 | ||||
R | 1 | 1122366 | ||||
J | 2 | 1223346 | ||||
2 | 88 | Панкратьева Алиса | 18 | |||
W | 1 | 1111236 | ||||
T | 1 | 1111236 | ||||
V | 1 | 1112336 | ||||
Q | 1 | 1111256 | ||||
S | 3 | 1233456 | ||||
Ch | 3 | 1123356 | ||||
R | 4 | 1144455 | ||||
J | 4 | 1144566 | ||||
3 | 115 | Борода Дарья | 28 | |||
W | 5 | 2255556 | ||||
T | 6 | 5555566 | ||||
V | 5 | 4555556 | ||||
Q | 6 | 5555566 | ||||
S | 2 | 1112466 | ||||
Ch | 1 | 1112456 | ||||
R | 2 | 1223345 | ||||
J | 1 | 1123344 | ||||
4 | 150 | Калошина Валерия | 31 | |||
W | 6 | 3445556 | ||||
T | 4 | 1333456 | ||||
V | 4 | 2234466 | ||||
Q | 3 | 1233466 | ||||
S | 4 | 2334566 | ||||
Ch | 4 | 2244566 | ||||
R | 3 | 1223356 | ||||
J | 3 | 1223566 | ||||
5 | 134 | Суринова Елизавета | 33 | |||
W | 3 | 1223346 | ||||
T | 3 | 2233446 | ||||
V | 2 | 1122334 | ||||
Q | 5 | 2333446 | ||||
S | 5 | 2344556 | ||||
Ch | 5 | 2344566 | ||||
R | 5 | 1344566 | ||||
J | 5 | 1244556 | ||||
6 | 131 | Маркелова Полина | 43 | |||
W | 4 | 3344466 | ||||
T | 5 | 3444466 | ||||
V | 6 | 3445666 | ||||
Q | 4 | 2233446 | ||||
S | 6 | 2345556 | ||||
Ch | 6 | 2345556 | ||||
R | 6 | 2345566 | ||||
J | 6 | 2335556 |
Другие доступные туры данной группы