Коротко:
Юниоры-2, Двоеборье ОКС - 1\2 финала
К группе
Кубок Черного Моря 2019
Дата
15.06.2019 - 16.06.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Геленджик, ДЮСШ Надежда-Чемпион, Карташов Павел
Группа
10. Юниоры-2, Двоеборье ОКС
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Киселев Андрей, Липецк, Всероссийская
ГСГСК
Юдина Татьяна, Волгоград, Первая
A(1)
Аникин Сергей, Н.Новгород, Вторая
B(2)
Антропов Михаил, Краснодар, Вторая
C(3)
Беликов Алексей, Волгоград, Первая
D(4)
Будзинская Екатерина, Геленджик, Первая
E(5)
Войтович Владимир, Воронеж, Всероссийская
F(6)
Габдрахманова Ирина, Серпухов, Всероссийская
G(7)
Глухова Алла, Екатеринбург, Всероссийская
H(8)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
I(9)
Лисунова Татьяна, Симферополь, Всероссийская
J(10)
Маров Константин, Москва, Всероссийская
K(11)
Путилова Лидия, Анапа, Первая
L(12)
Филимонов Герман, Краснодар, Первая
M(13)
Шабанов Роман, Туапсе, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 36 | Трофимов Арсений - Иевлева Кристина | 123 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
2 | 44 | Козлов Глеб - Герман Анастасия | 122 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 |
3 | 43 | Котляр Денис - Майстрович Александра | 117 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 |
4 | 39 | Схулухия Давид - Масловская Маргарита | 95 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 |
5 | 46 | Айрапетян Даниэль - Каминская Кира | 69 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
6 | 25 | Добринский Виктор - Кныш Ксения | 58 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 45 | Проценко Дмитрий - Горюнова Арина | 56 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 |
8 | 28 | Мнацаканян Шаген - Дементеева Екатерина | 48 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 |
9 | 35 | Терехин Андрей - Лопаева Дарья | 28 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
10 | 23 | Бурцев Никита - Калистратова Анна | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 | 29 | Павлик Василий - Гляделова Юлия | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
12 | 42 | Рыченков Михаил - Краснова Александра | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Другие доступные туры данной группы