Коротко:
Дети 2+1, 6 танцев (E класс) - финал
К группе
Здравствуй, лето!
Дата
18.05.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Вологда, Ронд, Абрамов Анатолий
Группа
1. Дети 2+1, 6 танцев (E класс)
Тур
финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Мохов Сергей, Череповец, Всероссийская
ЗГС(1)
Богатищева Наталья, Вологда, Первая
A(1)
Барсукова Яна, Череповец, Вторая
B(2)
Бохонько Наталья, Архангельск, Первая
C(3)
Гусак Анастасия, Архангельск, Третья
D(4)
Кучина Татьяна, Череповец, Первая
E(5)
Полякова Наталья, Ярославль, Первая
F(6)
Порошин Андрей, Вологда, Вторая
G(7)
Юнец Эдуард, Чеерповец, Третья
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Большаков Дмитрий - Гвинджилия Софья | 8 | |||
W | 2 | 1222222 | ||||
V | 1 | 1222234 | ||||
Q | 2 | 1222335 | ||||
S | 1 | 1111234 | ||||
Ch | 1 | 1111224 | ||||
J | 1 | 1111114 | ||||
2 | 26 | Шаров Артем - Уханова Елена | 16 | |||
W | 4 | 1345567 | ||||
V | 2 | 1122446 | ||||
Q | 4 | 1134567 | ||||
S | 2 | 2223356 | ||||
Ch | 2 | 1122234 | ||||
J | 2 | 2222333 | ||||
3 | 31 | Чугунов Алексей - Дергачева Анна | 20 | |||
W | 1 | 1111127 | ||||
V | 4 | 1113566 | ||||
Q | 1 | 1112223 | ||||
S | 4 | 1224577 | ||||
Ch | 4 | 2334566 | ||||
J | 6 | 2345677 | ||||
4 | 45 | Ольденбургер Денис - Романовская Эвелина | 24 | |||
W | 6 | 3455666 | ||||
V | 3 | 1233334 | ||||
Q | 3 | 1234456 | ||||
S | 3 | 1133666 | ||||
Ch | 5 | 2445667 | ||||
J | 4 | 2444556 | ||||
5 | 20 | Рохин Тимур - Попова Арина | 30 | |||
W | 7 | 3446777 | ||||
V | 6 | 3455777 | ||||
Q | 6 | 3455666 | ||||
S | 5 | 2334556 | ||||
Ch | 3 | 1333445 | ||||
J | 3 | 1333447 | ||||
6 | 10 | Зайцев Андрей - Веселова Софья | 31 | |||
W | 3 | 3334566 | ||||
V | 5 | 4455567 | ||||
Q | 5 | 3444667 | ||||
S | 7 | 4456677 | ||||
Ch | 6 | 3556677 | ||||
J | 5 | 2555567 | ||||
7 | 40 | Крылов Денис - Балина Алиса | 39 | |||
W | 5 | 3445577 | ||||
V | 7 | 5666777 | ||||
Q | 7 | 5577777 | ||||
S | 6 | 4455777 | ||||
Ch | 7 | 5567777 | ||||
J | 7 | 6666777 |
Другие доступные туры данной группы