Коротко:
ПНО Юниоры-1, 10 т. - 1\2 финала
К группе
чемпионаты и первенства нижегородской области
Дата
26.01.2024 - 28.01.2024
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Нижний Новгород, НФТС, НФТС
Группа
1. ПНО Юниоры-1, 10 т.
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(1)
Мелёхин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(2)
Позднячкин Сергей, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Первая
ЗГС(3)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
СпУ(1)
Агафонов Антон, Павлово, Третья
СпУ(2)
Тимофеев Кирилл, Н.Новгород, Вторая
ГлСС
Васильева Виктория, Кстово, Вторая
A(1)
Бронникова Татьяна, Н.Новгород, Высшая
B(2)
Денисов Денис, Н.Новгород, Первая
C(3)
Иванов Глеб, Бор, Первая
D(4)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
E(5)
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Высшая
F(6)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Высшая
G(7)
Саватин Александр, Н.Новгород, Высшая
H(8)
Скобелева Светлана, Павлово, Первая
I(9)
Хамаза Гузель, Н.Новгород, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | VW | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 17 | Кульпин Антон - Кузьмина Мария | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 10 | Леньшин Владислав - Гронская София | 88 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
2 | 21 | Бауман Алексей - Матюнина Василиса | 88 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
4 | 9 | Кучинов Тимофей - Голубева Диана | 83 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
5 | 22 | Кузнецов Иван - Грачева Анастасия | 67 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
6 | 15 | Рябов Роман - Егорова Виктория | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
6 | 30 | Байков Иван - Гогина Ксения | 35 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
8 | 3 | Киушкин Стефан - Шарикова Яна | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
9 | 5 | Карманов Олег - Щелокова Варвара | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
10 | 1 | Сивко Дмитрий - Ходус Дарья | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | 2 | Михайлов Данила - Рослякова Екатерина | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | 28 | Бунатян Гарри - Белобородова Полина | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы