Коротко:
9. Юниоры 2 St( Открытый класс )
К списку групп
Кубок Мэра 2006
Дата
Статус
Город, Организатор
Н.Новгород, Лайма
Участников
21
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 10 | Корнев Андрей | B | 1/7 | 1 | Волгоград, "Мечта"
Кривошеева Светлана |
Бондаренко Свелана | B | 1/7 | 1 | |||
2 | 14 | Ячменев Святослав | B | 2/7 | 0,5 | Иркутск, "Экспромт"
Ячменев Владимир |
Потова София | B | 2/7 | 0,5 | |||
3 | 3 | Маклаков Юрий | B | 3/7 | 0,5 | Н.Новгород, "Лидер"
Филянюшкины . |
Кудаева Анастасия | B | 3/7 | 0,5 | |||
4 | 13 | Зинаков Илья | B | 4/7 | 0 | Хабаровск, "Аэлита"
|
Тихомирова Арина | B | 4/7 | 0 | |||
5 | 5 | Шаповалов Алексадр | A | 5/5 | 0 | Москва, "Академия"
|
Артамонова Надежда | B | 5/7 | 0 | |||
6 | 4 | Митрофанов Андрей | C | 1/10 | 2 | Н.Новгород, "Фианит"
|
Кулагина Татьяна | C | 1/10 | 2 | |||
7 | 12 | Смирнов Никита | B | 6/7 | 0 | Н.Новгород, "Лидер"
Филянюшкины . |
Башта Екатерина | B | 6/7 | 0 | |||
8 | 7 | Чурсин Артем | C | 2/9 | 1 | Н.Новгород, "Лидер"
Филянюшкины . |
Тарасова Дарья | C | 2/9 | 1 | |||
9 | 17 | Заулочнов Александр | D | 1/13 | 3 | Н.Новгород, "Локомотив"
Саватины Елена&Александр |
Фокина Юлия | D | 1/13 | 3 | |||
10 | 6 | Шитик Ян | C | 4/10 | 1 | Иваново, "Виктория"
Трошкова Ирина |
Синицына Екатерина | C | 4/10 | 1 | |||
11 | 15 | Хасянов Дамир | C | 5/10 | 1 | Дзержинск, "Алира"
|
Большакова Алла | C | 5/10 | 1 | |||
12 | 16 | Рогов Артем | C | 6/10 | 0 | Н.Новгород, "Радуга"
Чарова Елена |
Брюкова Ирина | C | 6/10 | 0 | |||
13 | 2 | Ващенок Александр | C | 7/10 | 0 | Заречный, "Звездопад"
|
Федотова Дарья | C | 7/10 | 0 | |||
14 | 8 | Смирнов Павел | B | 13/13 | 0 | Чебоксары, "Грация"
Фомин Сергей |
Константинова Аксандра | B | 13/13 | 0 | |||
15 | 20 | Рагуля Данил | D | 2/8 | 1 | Волгоград, "Экзерсис"
|
Сергеева Екатерина | E | 1/7 | 2 | |||
16 | 18 | Кукарцев Дмитрий | D | 3/8 | 1 | Н.Новгород, "Риша"
Ефремовы Полина&Николай |
Тараканова Евгения | D | 3/8 | 1 | |||
17 | 21 | Нагулов Денис | D | 4/8 | 1 | Владивосток, "Танцевальный мир"
|
Горбачевская Альбина | D | 4/8 | 1 | |||
18 | 1 | Никифоров Вадим | C | 11/12 | 0 | Н.Новгород, "Лайма"
Бронникова Татьяна |
Машина Александра | C | 11/12 | 0 | |||
19 | 9 | Лаптев Максим | C | 12/12 | 0 | Н.Новгород, "Риша"
Ефремовы Полина&Николай |
Кучина Арина | D | 5/7 | 0 | |||
20 | 19 | Аладашвили Хвича | D | 5/6 | 0 | Дзержинск, "Алира"
|
Титова Ольга | D | 5/6 | 0 | |||
21 | 11 | Соболев Евгений | D | 6/6 | 0 | Н.Новгород, "Бенефис"
Калиновская Ольга |
Ракушина Светлана | D | 6/6 | 0 |