Коротко:
2186. Дети-2 Н
К списку групп
Кубок Европа-Азия 2006
Дата
09.12.2006
Статус
Межрегиональный
Город, Организатор
Екатеринбург, "Верх-Исетский" Адамовы
Участников
25
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 12 | Андрис Владислав | Н | 1/25 | 5.0 | Снежинск, "Формула танца" |
Могутова Анастасия | Н | /25 | 5.0 | |||
2 | 4 | Семешин Илья | Н | 2/25 | 4.0 | Курган, "Маленькая страна" |
Теплоухова Анастасия | E | /1 | 0.0 | |||
3 | 2 | Кульбеда Павел | Н | 3/25 | 3.0 | Пермь, "Дуэт" , Иванова Наталья |
Сивкова Александра | Н | /25 | 3.0 | |||
4 | 19 | Букреев Егор | Н | 4/25 | 2.0 |
Челябинск, "Вероника"
Гвоздева Елена , Гребенюк Кристина |
Шабалина Александра | Н | /25 | 2.0 | |||
5 | 15 | Черепанов Виталий | Н | 5/25 | 1.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" , Пономарева (Овчинникова) Елена |
Злоказова Любовь | Н | /25 | 1.0 | |||
6 | 21 | Строев Владислав | Н | 6/25 | 1.0 | Екатеринбург, "Олимп" |
Лукина Влада | Н | /25 | 1.0 | |||
7 | 13 | Гордеев Павел | Н | 7/25 | 1.0 |
Тюмень, "Грация"
Дюжаева Елена |
Цыбульская Мария | Н | /25 | 1.0 | |||
8 | 1 | Шутов Владислав | Н | 8/25 | 1.0 | Сарапул, "Современник" |
Морева Дарья | Н | /25 | 1.0 | |||
8 | 7 | Давлетянов Никита | Н | 8/25 | 1.0 |
Уфа, "Импульс №25"
Лебедева Татьяна , Лебедев Сергей |
Кузьмина Олеся | Н | /25 | 1.0 | |||
10 | 10 | Лучина Илья | Н | 10/25 | 1.0 | Югорск, "Кредо" |
Кирша Анастасия | Н | /25 | 1.0 | |||
11 | 24 | Христолюбов Никита | Н | 11/25 | 1.0 | Челябинск, "Динамо" |
Климкова Дарья | Н | /25 | 1.0 | |||
12 | 3 | Анчутин Никита | Н | 12/25 | 1.0 |
Верхняя Пышма, "Элем"
Акименко Вадим |
Клачкова Дарья | Н | /25 | 1.0 | |||
13 | 9 | Потемин Александр | Н | 13/25 | 0.0 |
Челябинск, "Виктория"
Клюева Екатерина |
Портягина Екатерина | Н | /25 | 0.0 | |||
14 | 17 | Погребинский Матвей | Н | 14/25 | 0.0 | Екатеринбург, "Элегия" |
Кузнецова Валерия | Н | /25 | 0.0 | |||
15 | 6 | Юсупов Вадим | Н | 15/25 | 0.0 |
Уфа, "Импульс №25"
Лебедев Сергей , Лебедева Татьяна |
Матвеева Юлия | Н | /25 | 0.0 | |||
15 | 20 | Мелкозеров Владилен | Н | 15/25 | 0.0 | Реж, "Созвездие" |
Климцева Маргарита | Н | /25 | 0.0 | |||
17 | 23 | Шешнев Тимофей | Н | 17/25 | 0.0 | Ижевск, "Настроение" |
Шереметьева Юлия | Н | /25 | 0.0 | |||
18 | 5 | Липатников Владислав | Н | 18/25 | 0.0 |
Тюмень, "Грация"
Разживина Ольга |
Иванова Елизавета | Н | /25 | 0.0 | |||
18 | 18 | Павлюкевич Иван | Н | 18/25 | 0.0 | Сарапул, "Ника" |
Мырзина Дарья | Н | /25 | 0.0 | |||
20 | 11 | Мартьянов Евгений | Н | 20/25 | 0.0 | Курган, "Реверанс" |
Тюленева Анастасия | Н | /25 | 0.0 | |||
21 | 14 | Буров Алексей | Н | 21/25 | 0.0 | Каменск-Уральский, "Сюрприз" |
Трунина Анастасия | E | /20 | 0.0 | |||
22 | 8 | Горбачев Антон | Н | 22/25 | 0.0 | Ханты-Мансийск, "Элеон" |
Кондрашова Софья | Н | /25 | 0.0 | |||
22 | 25 | Поспелов Илья | Н | 22/25 | 0.0 | Ижевск, "Настроение" |
Демченко Полина | Н | /25 | 0.0 | |||
24 | 16 | Селиванов Никита | Н | 24/25 | 0.0 | Верхняя Пышма, "Элем" , Акименко Вадим |
Лубкова Алена | Н | /25 | 0.0 | |||
25 | 22 | Бирючев Александр | Н | 25/25 | 0.0 | Новоуральск, "Дебют" |
Ромашева Екатерина | Н | /25 | 0.0 |