Коротко:
2184. Дети-1 Н
К списку групп
Кубок Европа-Азия 2006
Дата
09.12.2006
Статус
Межрегиональный
Город, Организатор
Екатеринбург, "Верх-Исетский" Адамовы
Участников
46
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 36 | Самцов Максим | Н | 1/46 | 6.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" , Пономарева (Овчинникова) Елена |
Зубрилкина Дарья | Н | /46 | 6.0 | |||
2 | 59 | Шарапов Ринат | Н | 2/46 | 5.0 | Нефтеюганск, "Людмила" |
Васильева Алина | Н | /46 | 5.0 | |||
3 | 76 | Решетников Анатолий | Н | 3/46 | 4.0 | Уфа, "Телемарк" |
Петрова Кристина | Н | /46 | 4.0 | |||
4 | 67 | Урубков Максим | Н | 4/46 | 3.0 | Тобольск, "Пируэт" |
Буцык Дана | Н | /46 | 3.0 | |||
5 | 72 | Барышников Максим | Н | 5/46 | 2.0 | Пермь, "Ювента" |
Акбердиева Лейла | Н | /46 | 2.0 | |||
6 | 31 | Мхитарян Владимир | Н | 6/46 | 1.0 |
Тюмень, "Грация"
Дюжаева Елена , Дюжаева Елена |
Малхасян Юлия | Н | /46 | 1.0 | |||
7 | 82 | Журавлев Дмитрий | Н | 7/46 | 1.0 | Верхняя Пышма, "Элем" , Акименко Вадим |
Васильева Руслана | E | /6 | 0.0 | |||
8 | 57 | Мариненков Егор | Н | 8/46 | 1.0 | Тюмень, "Вива-данс" |
Улыбина Екатерина | Н | /46 | 1.0 | |||
9 | 55 | Костарев Алексей | Н | 9/46 | 1.0 | Верхняя Пышма, "Элем" , Акименко Вадим |
Гущина Софья | Н | /46 | 1.0 | |||
10 | 1 | Смыков Ефим | Н | 10/46 | 1.0 | Тюмень, "Вива-данс" |
Назарукова Анастасия | Н | /46 | 1.0 | |||
10 | 23 | Каширин Иван | Н | 10/46 | 1.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" |
Беляева Ксения | Н | /46 | 1.0 | |||
12 | 56 | Прусаков Алексей | Н | 12/46 | 1.0 | Уфа, "Ритм" |
Чижева Ангелина | Н | /46 | 1.0 | |||
13 | 15 | Галандин Матвей | Н | 13/46 | 1.0 | Каменск-Уральский, "Сюрприз" |
Саночкина Полина | Н | /46 | 1.0 | |||
14 | 39 | Стрилец Василий | Н | 14/46 | 1.0 | Нижний Тагил, "Татьяна" |
Просвирина Анастасия | Н | /46 | 1.0 | |||
15 | 68 | Шаповалов Александр | Н | 15/46 | 1.0 |
Челябинск, "Вероника"
Медведева Ирина |
Шваб Полина | Н | /46 | 1.0 | |||
16 | 66 | Быков Михаил | Н | 16/46 | 1.0 | Тобольск, "Пируэт" |
Похващева Анастасия | Н | /46 | 1.0 | |||
16 | 74 | Неволин Андрей | Н | 16/46 | 1.0 | Нефтеюганск, "Радуга" |
Галимханова Светлана | Н | /46 | 1.0 | |||
16 | 77 | Игонин Алексей | Н | 16/46 | 1.0 |
Челябинск, "Вероника"
Медведева Ирина |
Новикова Вероника | Н | /46 | 1.0 | |||
16 | 80 | Агафонов Илья | Н | 16/46 | 1.0 | Сарапул, "Ника" |
Ковалева Анна | Н | /46 | 1.0 | |||
20 | 54 | Кононенко Сергей | Н | 20/46 | 1.0 | Тюмень, "ЦСБТ Тюмень" |
Лаврентьева Анна | Н | /46 | 1.0 | |||
21 | 61 | Козевалин Кирилл | Н | 21/46 | 1.0 | Нефтеюганск, "Людмила" |
Фомина-Мурзакова Полина | Н | /46 | 1.0 | |||
22 | 84 | Кукуц Антон | Н | 22/46 | 1.0 | Екатеринбург, "Спартак" |
Самохвалова Алина | Н | /46 | 1.0 | |||
23 | 62 | Гагарин Алексей | Н | 23/46 | 1.0 |
Екатеринбург, "LET'S DANCE"
Глобина Юлия |
Нечаева Екатерина | Н | /46 | 1.0 | |||
23 | 71 | Кинев Данил | Н | 23/46 | 1.0 | Екатеринбург, "Сапфир" |
Портнова Дарья | Н | /46 | 1.0 | |||
25 | 79 | Шишкин Владислав | Н | 25/46 | 0.0 |
Челябинск, "Вероника"
Гвоздева Елена |
Ильинская Анастасия | Н | /46 | 0.0 | |||
26 | 35 | Ручка Егор | Н | 26/46 | 0.0 | Югорск, "Кредо" , Зинченко Олег |
Боролис Карина | Н | /46 | 0.0 | |||
27 | 60 | Гаак Максим | Н | 27/46 | 0.0 | Ноябрьск, "Браво" |
Ратушко Мария | Н | /46 | 0.0 | |||
28 | 22 | Зауэрман Эрих | Н | 28/46 | 0.0 | Югорск, "Кредо" , Зинченко Олег |
Плугарь Алена | Н | /46 | 0.0 | |||
28 | 64 | Эйдемиллер Александр | Н | 28/46 | 0.0 |
Пермь, "Элегия"
Флоринская Валентина |
Жемулина Мария | Н | /46 | 0.0 | |||
30 | 18 | Глазков Егор | Н | 30/46 | 0.0 | Сарапул, "Современник" , Меньков Александр |
Алексеева Наталья | Н | /46 | 0.0 | |||
30 | 58 | Ахметзянов Айрат | E | 30/29 | 0.0 | Ноябрьск, "Браво" |
Корочагина Ирина | E | /29 | 0.0 | |||
32 | 30 | Макурин Никита | Н | 32/46 | 0.0 | Нижневартовск, "Фиеста" |
Грачева Лариса | Н | /46 | 0.0 | |||
32 | 69 | Костореченко Иван | Н | 32/46 | 0.0 |
Челябинск, "Вероника"
Юдин Александр |
Иовиц Юлия | Н | /46 | 0.0 | |||
32 | 83 | Недушенко Павел | Н | 32/46 | 0.0 | Шадринск, "Вдохновение" |
Баринова Валерия | Н | /46 | 0.0 | |||
35 | 27 | Кондратьев Даниил | Н | 35/46 | 0.0 | Реж, "Созвездие" |
Тютина Юлия | Н | /46 | 0.0 | |||
36 | 70 | Крюков Иван | Н | 36/46 | 0.0 | Екатеринбург, "Жемчужина Урала - Динамо" |
Марцинкевич Алена | Н | /46 | 0.0 | |||
36 | 81 | Филатов Глеб | Н | 36/46 | 0.0 | Екатеринбург, "Урал" |
Городилова Виктория | Н | /46 | 0.0 | |||
38 | 52 | Шепитько Антон | Н | 38/46 | 0.0 | Сургут, "Камертон" |
Казанцева Ксения | Н | /46 | 0.0 | |||
38 | 78 | Пашнин Данил | Н | 38/46 | 0.0 |
Челябинск, "Вероника"
Гвоздева Елена |
Ваганова Елизавета | Н | /46 | 0.0 | |||
40 | 9 | Боков Владислав | Н | 40/46 | 0.0 | Нижневартовск, "Фиеста" |
Бархударян Нона | Н | /46 | 0.0 | |||
40 | 44 | Потураев Дмитрий | Н | 40/46 | 0.0 | Екатеринбург, "Спартак" |
Федорова Анна | Н | /46 | 0.0 | |||
42 | 19 | Грачев Егор | Н | 42/46 | 0.0 | Нижневартовск, "Фиеста" |
Бочкова Диана | Н | /46 | 0.0 | |||
42 | 37 | Семенов Владислав | Н | 42/46 | 0.0 | Нижневартовск, "Фиеста" |
Рябова Евгения | Н | /46 | 0.0 | |||
44 | 73 | Смирнов Никита | Н | 44/46 | 0.0 | Екатеринбург, "ОДО" |
Исакова Елизавета | Н | /46 | 0.0 | |||
44 | 75 | Секисов Дмитрий | Н | 44/46 | 0.0 | Екатеринбург, "Жемчужина Урала - Динамо" |
Топоркова Дарья | Н | /46 | 0.0 | |||
46 | 63 | Капанджян Карен | Н | 46/46 | 0.0 | Нижневартовск, "Фиеста" |
Дьячук Анастасия | Н | /46 | 0.0 |