Коротко:
2122. Дети-2 D
К списку групп
Кубок Созвездие 2006
Дата
11.11.2006
Статус
Город, Организатор
Пермь, ТСК "Созвездие"
Участников
24
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 11 | Овчинников Ярослав | D | 1/19 | 4.0 | Пермь, "Созвездие" |
Усанина Мария | D | /19 | 4.0 | |||
2 | 14 | Петухов Илья | D | 2/19 | 3.0 |
Пермь, "Дуэт"
Кульбеда Виктор |
Коскова Екатерина | D | /19 | 3.0 | |||
3 | 15 | Федосеев Антон | D | 3/19 | 2.0 | Ижевск, "Фламинго" |
Сбоева Юлия | D | /19 | 2.0 | |||
4 | 7 | Султанов Денис | D | 4/19 | 1.0 | Челябинск, "Виктория" |
Шомина Екатерина | D | /19 | 1.0 | |||
5 | 2 | Ершов Александр | D | 5/19 | 1.0 | Челябинск, "Dance way" |
Благинина Вера | D | /19 | 1.0 | |||
6 | 3 | Павлас Евгений | D | 6/19 | 1.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" |
Перелётчикова Алёна | D | /19 | 1.0 | |||
7 | 20 | Ивашов Егор | D | 7/19 | 1.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Фролова Юлия | D | /19 | 1.0 | |||
8 | 18 | Головин Всеволод | D | 8/19 | 1.0 |
Пермь, "Дуэт"
Кульбеда Виктор , Иванова Наталья |
Мелехина Екатерина | D | /19 | 1.0 | |||
9 | 21 | Божко Владислав | D | 9/19 | 1.0 | Пермь, "Стиль" |
Панфилова Валерия | D | /19 | 1.0 | |||
10 | 23 | Кубасевич Андрей | D | 10/19 | 0.0 | Пермь, "Круг друзей, Ирина" |
Авагян Кристина | E | /15 | 3.0 | |||
11 | 17 | Чудинов Евгений | D | 11/19 | 0.0 | Пермь, "Велен" |
Алексеева Алина | E | /14 | 3.0 | |||
12 | 1 | Нгуен Ван нам | E | 1/13 | 3.0 | Чайковский, "Нюанс" |
Крылова Дарья | E | /13 | 3.0 | |||
13 | 4 | Котельников Всеволод | E | 2/13 | 2.0 |
Пермь, "Эстель"
Евдокимова Елена |
Павук Вероника | E | /13 | 2.0 | |||
13 | 10 | Махмутов Дамир | D | 13/20 | 0.0 | Набережные Челны, "Импульс" |
Семиволкова Алина | D | /20 | 0.0 | |||
15 | 8 | Маркин Вячеслав | D | 15/21 | 0.0 | Челябинск, "Виктория" |
Сунгатуллина Диана | D | /21 | 0.0 | |||
16 | 22 | Никитин Максим | D | 16/21 | 0.0 | Пермь, "Велен" |
Карх Татьяна | D | /21 | 0.0 | |||
16 | 24 | Галимов Денис | D | 16/21 | 0.0 | Тюмень, "ЦСБТ Тюмень" |
Горбачевская Анастасия | E | /11 | 1.0 | |||
18 | 12 | Коннов Дмитрий | E | 3/9 | 1.0 | Пермь, "Мозаика" |
Баландина Алина | E | /9 | 1.0 | |||
19 | 5 | Ромодин Михаил | D | 19/22 | 0.0 | Пермь, "Калейдоскоп" |
Артюшкова Мария | D | /22 | 0.0 | |||
20 | 9 | Семенов Павел | D | 20/23 | 0.0 | Ижевск, "Феерия" |
Поздеева Екатерина | D | /23 | 0.0 | |||
20 | 19 | Гилев Даниил | D | 20/23 | 0.0 |
Пермь, "Дуэт"
Кульбеда Виктор , Иванова Наталья |
Скулкина Марина | D | /23 | 0.0 | |||
22 | 13 | Петухов Богдан | E | 5/7 | 0.0 |
Пермь, "Дуэт"
Кульбеда Виктор , Иванова Наталья |
Старцева Александра | E | /7 | 0.0 | |||
23 | 25 | Олейников Александр | D | 23/24 | 0.0 | Пермь, "Дуэт" , Иванова Наталья |
Горнева Антонина | D | /24 | 0.0 | |||
24 | 6 | Мясников Михаил | E | 6/6 | 0.0 | Шадринск, "Вдохновение" |
Слободчикова Елизавета | E | /6 | 0.0 |