Коротко:
2113. Юниоры-2 OK
К списку групп
Кубок Созвездие 2006
Дата
11.11.2006
Статус
Город, Организатор
Пермь, ТСК "Созвездие"
Участников
18
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 9 | Афанасьев Дмитрий | B | 1/6 | 1.0 | Пермь, "Калейдоскоп" |
Титова Елизавета | B | /6 | 1.0 | |||
2 | 12 | Модылевский Владимир | B | 2/6 | 1.0 | Пермь, "Круг друзей, Ирина" |
Кургаева Виктория | B | /6 | 1.0 | |||
3 | 10 | Тягунов Денис | B | 3/6 | 1.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" , Пикс Татьяна |
Плотникова Анна | B | /6 | 1.0 | |||
4 | 7 | Жолобов Дмитрий | B | 4/6 | 0.0 | Киров, "Статус" |
Шапошникова Мария | B | /6 | 0.0 | |||
5 | 13 | Пьянков Дмитрий | B | 5/6 | 0.0 | Пермь, "Созвездие" , Чугина Элла |
Попова Дарья | B | /6 | 0.0 | |||
6 | 18 | Рафиков Ратмир | B | 6/6 | 0.0 | Уфа, "Созвездие" |
Решетова Юлия | B | /6 | 0.0 | |||
7 | 3 | Лутошкин Вадим | C | 1/10 | 1.0 | Пермь, "Велен" , Якунина Вера |
Костарева Анна | C | /10 | 1.0 | |||
8 | 14 | Мурдасов Дмитрий | C | 2/10 | 0.5 | Челябинск, "Виктория" |
Князькова Екатерина | C | /10 | 0.5 | |||
9 | 15 | Игнатьев Игорь | C | 3/10 | 0.5 | Тюмень, "Огонек" |
Бондаренко Анастасия | C | /10 | 0.5 | |||
10 | 11 | Иванов Станислав | C | 4/10 | 0.5 |
Екатеринбург, "Спартак"
Корепанова Белла , Пикс Михаил |
Сорокина Юлия | C | /10 | 0.5 | |||
11 | 5 | Власенко Иван | C | 5/10 | 0.5 | Челябинск, "Диполиклуб" |
Поперека Анастасия | C | /10 | 0.5 | |||
12 | 17 | Прудников Максим | C | 6/10 | 0.0 | Челябинск, "Очарование" |
Жирнова Марина | C | /10 | 0.0 | |||
13 | 4 | Новиков Дмитрий | D | 1/6 | 0.5 | Нижний Новгород, "Лидер" |
Жубарева Дарья | D | /6 | 0.5 | |||
14 | 1 | Винокуров Ефим | C | 8/11 | 0.0 | Челябинск, "Диполиклуб" |
Янбарисова Валерия | C | /11 | 0.0 | |||
15 | 8 | Колосницин Сергей | C | 9/11 | 0.0 | Пермь, "Элит" |
Иванова Екатерина | C | /11 | 0.0 | |||
16 | 6 | Парфёнов Дмитрий | C | 10/11 | 0.0 | Екатеринбург, "АИСТ" |
Бабина Валерия | C | /11 | 0.0 | |||
17 | 2 | Царенков Илья | C | 11/11 | 0.0 | Челябинск, "Вероника" |
Кузьмина Яна | C | /11 | 0.0 | |||
18 | 16 | Власов Сергей | D | 2/2 | 0.0 |
Пермь, "Дуэт"
Кульбеда Виктор |
Рыкова Ярославна | C | /11 | 0.0 |