Коротко:
2. Дети 1+2, 3 танца (H класс)
К списку групп
Тихий океан - 2012
Дата
13.05.2012
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Владивосток, Танцевальный Мир, Абатуров Игорь
Участников
29
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 92 | Осипов Ростислав | H | 1/29 | 5,0 | Владивосток, "Танцевальный мир"
|
Роженцева Арина | H | 1/29 | 5,0 | |||
2 | 207 | Кольноокий Данил | H | 2/29 | 4,0 | Владивосток, "Максимум"
|
Зефлина Милана | H | 2/29 | 4,0 | |||
3 | 84 | Галуза Артем | H | 3/29 | 3,0 | Большой Камень, "Рандеву"
|
Рыбалочка Елизавета | H | 3/29 | 3,0 | |||
4 | 107 | Янушевич Владислав | H | 4/29 | 2,0 | Владивосток, "Аника"
Осадчая Анна |
Контеева Дарья | H | 4/29 | 2,0 | |||
5 | 81 | Букатин Михаил | H | 5/29 | 1,0 | Владивосток, "Торнадо-Дэнс"
Стыцюк Дмитрий |
Палладова Дария | H | 5/29 | 1,0 | |||
6 | 91 | Наконечный Максим | H | 6/29 | 1,0 | Владивосток, "Элеганс"
|
Богоманова Анжелика | H | 6/29 | 1,0 | |||
7 | 106 | Шумилин Максим | H | 7/29 | 1,0 | Владивосток, "Торнадо-Дэнс"
Стыцюк Дмитрий |
Хильчук Алина | H | 7/29 | 1,0 | |||
8 | 88 | Калинцев Юрий | H | 8/29 | 1,0 | Владивосток, "Торнадо-Дэнс"
Стыцюк Дмитрий |
Калинцева Юлия | H | 8/29 | 1,0 | |||
9 | 89 | Кравченко Наталья | E | 9/10 | 0,0 | Владивосток, "Ласточка"
Генькин Олег |
Яковлева Кристина | H | 9/10 | 1,0 | |||
9 | 93 | Пешков Александр | H | 9/29 | 1,0 | Владивосток, "Максимум"
Фоминых Галина |
Павлова Варвара | H | 9/29 | 1,0 | |||
11 | 85 | Гончар Дмитрий | H | 10/28 | 1,0 | Владивосток, "Танцевальный мир"
|
Астахова Анастасия | H | 10/28 | 1,0 | |||
12 | 102 | Хабаров Михаил | H | 11/28 | 1,0 | Владивосток, "Аника"
Осадчая Анна |
Ефимова Елизавета | H | 11/28 | 1,0 | |||
12 | 103 | Харченко Артем | H | 11/28 | 1,0 | Владивосток, "Элеганс"
|
Богачева Маргарита | H | 11/28 | 1,0 | |||
14 | 104 | Худяков Михаил | H | 13/28 | 1,0 | Большой Камень, "Рандеву"
|
Салий Виктория | H | 13/28 | 1,0 | |||
15 | 86 | Ефимов Илья | H | 14/28 | 1,0 | Артем, "Мечта"
|
Чиркина Кристина | H | 14/28 | 1,0 | |||
16 | 80 | Богданов Александр | E | 16/16 | 0,0 | Находка, "Алые паруса"
Остапчук Оксана |
Тюзнева Олеся | H | 16/16 | 0,0 | |||
16 | 100 | Те Константин | H | 15/28 | 0,0 | Врангель, "Реверанс"
|
Хиля Юлия | H | 15/28 | 0,0 | |||
18 | 224 | Загорулько Даниил | H | 16/27 | 0,0 | Владивосток, "Maxi stail"
|
Водзаковская Виктория | H | 16/27 | 0,0 | |||
19 | 78 | Березко Дмитрий | H | 17/27 | 0,0 | Владивосток, "Максимум"
Фоминых Юлия |
Войнаровская Дарина | H | 17/27 | 0,0 | |||
19 | 97 | Селезнев Владимир | H | 17/27 | 0,0 | Владивосток, "Максимум"
Фоминых Юлия |
Винникова Алина | H | 17/27 | 0,0 | |||
19 | 99 | Сычек Тихон | H | 17/27 | 0,0 | Находка, "Алые паруса"
|
Омельченко Анна | H | 17/27 | 0,0 | |||
22 | 87 | Калинин Никита | H | 20/27 | 0,0 | Владивосток, "Созвездие улыбок"
|
Саманюк Александра | H | 20/27 | 0,0 | |||
22 | 90 | Лукошин Сергей | H | 20/27 | 0,0 | Артем, "Мечта"
|
Дерябина Екатерина | H | 20/27 | 0,0 | |||
24 | 79 | Благодеров Дмитрий | H | 22/27 | 0,0 | Владивосток, "Элеганс"
|
Семилутская Алина | H | 22/27 | 0,0 | |||
24 | 82 | Ващенко Глеб | H | 22/27 | 0,0 | Находка, "Алые паруса"
|
Тарада Анна | H | 22/27 | 0,0 | |||
24 | 98 | Сакович Ян | H | 22/27 | 0,0 | Владивосток, "Созвездие улыбок"
|
Сакович Яна | H | 22/27 | 0,0 | |||
27 | 95 | Самойлов Илья | H | 25/27 | 0,0 | Владивосток, "Аника"
Осадчая Анна |
Полищук Кристина | H | 25/27 | 0,0 | |||
27 | 101 | Тонкошкурый Дмитрий | H | 25/27 | 0,0 | Владивосток, "Максимум"
Фоминых Галина |
Коваль Анастасия | H | 25/27 | 0,0 | |||
29 | 94 | Поздняков Никита | H | 27/27 | 0,0 | Владивосток, "Аника"
Осадчая Анна |
Гаджикиримова Зулейхад | H | 27/27 | 0,0 |