Коротко:
1917. Юниоры-1 E +D
К списку групп
Открытый Чемпионат Свердловской области
Дата
24.02.2006
Статус
Межрегиональный
Город, Организатор
Екатеринбург, "Let's Dance" Перловы
Участников
29
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 27 | Давыдов Евгений | D | 1/25 | 5.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Красносельских Елена | D | /25 | 5.0 | |||
2 | 9 | Булгаков Игорь | D | 2/25 | 4.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Семенова Софья | D | /25 | 4.0 | |||
3 | 10 | Логинов Андрей | D | 3/25 | 3.0 | Челябинск, "Виктория"
Клюева Екатерина , Фишер Наталья |
Раздобудько Анастасия | D | /25 | 3.0 | |||
4 | 14 | Тарасов Никита | D | 4/25 | 2.0 | Магнитогорск, "Танцующий город" |
Армишева Ксения | D | /25 | 2.0 | |||
5 | 22 | Суфидянов Василий | D | 5/25 | 1.0 | Екатеринбург, "АИСТ" , Мазникова Елена |
Колдан Александра | D | /25 | 1.0 | |||
6 | 24 | Брытков Андрей | D | 6/25 | 1.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский"
Адамова Ирина , Пикс Михаил |
Иванова Анна | D | /25 | 1.0 | |||
7 | 16 | Шипицин Владимир | D | 7/25 | 1.0 | Екатеринбург, "Олимп" |
Зырянова Ирина | D | /25 | 1.0 | |||
8 | 23 | Силин Александр | D | 8/25 | 1.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" , Адамова Ирина |
Белых Анна | D | /25 | 1.0 | |||
9 | 12 | Князев Дмитрий | D | 9/25 | 1.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Юдина Анастасия | D | /25 | 1.0 | |||
10 | 18 | Мусин Андрей | D | 10/25 | 1.0 | Новоуральск, "Дебют" |
Попова Екатерина | D | /25 | 1.0 | |||
11 | 20 | Седых Александр | D | 11/25 | 1.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Хамова Полина | D | /25 | 1.0 | |||
12 | 8 | Тюльпа Богдан | D | 12/25 | 1.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Лагода Дарья | D | /25 | 1.0 | |||
13 | 21 | Красноперов Иван | D | 13/25 | 0.0 | Екатеринбург, "АИСТ" |
Дацько Екатерина | D | /25 | 0.0 | |||
13 | 25 | Стаев Димитрий | D | 13/25 | 0.0 | Челябинск, "Dance way"
Маликов Евгений , Дехтярь Алексей |
Богатко Анастасия | D | /25 | 0.0 | |||
15 | 7 | Чумиков Константин | D | 15/25 | 0.0 | Магнитогорск, "Уральский клуб" |
Карасева Дарья | D | /25 | 0.0 | |||
16 | 15 | Карнаев Андрей | E | 1/14 | 3.0 | Челябинск, "Динамо" |
Рящикова Татьяна | E | /14 | 3.0 | |||
17 | 28 | Тен Константин | D | 17/26 | 0.0 | Каменск-Уральский, "Сюрприз" |
Игнатьева Вера | D | /26 | 0.0 | |||
18 | 3 | Богатырев Роман | D | 18/26 | 0.0 | Березники, "Адель"
Лопарева Ксения |
Полякова Анна | D | /26 | 0.0 | |||
19 | 26 | Некрасов Василий | D | 19/26 | 0.0 | Екатеринбург, "Урал" |
Сыскова Анастасия | D | /26 | 0.0 | |||
20 | 29 | Чуриков Никита | D | 20/26 | 0.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Казакова Анастасия | D | /26 | 0.0 | |||
21 | 17 | Ежов Юрий | D | 21/26 | 0.0 | Екатеринбург, "Реверанс" |
Пелагейчева Мария | D | /26 | 0.0 | |||
22 | 4 | Сычев Всеслав | D | 22/26 | 0.0 | Березники, "Адель" |
Неверова Анжелика | D | /26 | 0.0 | |||
23 | 6 | Аргир Денис | D | 23/26 | 0.0 | Ноябрьск, "Браво" |
Касьян Евгения | D | /26 | 0.0 | |||
24 | 13 | Решетников Федор | D | 24/26 | 0.0 | Челябинск, "Dance way"
Маликов Евгений , Дехтярь Алексей |
Гвоздева Регина | D | /26 | 0.0 | |||
25 | 11 | Попов Никита | E | 2/6 | 1.0 | Березники, "Адель" , Сиринов Валерий |
Карюкова Янина | E | /6 | 1.0 | |||
26 | 1 | Аминов Дмитрий | E | 3/6 | 1.0 | Березники, "Адель" |
Карманова Елена | E | /6 | 1.0 | |||
27 | 5 | Горбунов Алексей | D | 27/28 | 0.0 | Ноябрьск, "Браво" |
Рахметова Юлия | D | /28 | 0.0 | |||
27 | 19 | Панкин Савва | D | 27/28 | 0.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский"
Адамова Ирина , Пикс Татьяна |
Ившина Александра | E | /6 | 0.0 | |||
29 | 2 | Пятков Никита | E | 4/4 | 0.0 | Екатеринбург, "Жемчужина Урала - Динамо"
Ерёмина Ольга |
Обогрелова Виктория | E | /4 | 0.0 |