Коротко:
1898. Дети-1 SH
К списку групп
Дуэт 2006
Дата
22.04.2006
Статус
Город, Организатор
Пермь, Ольга и Валерий Сириновы
Участников
16
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 5 | Гульмамедов Андрей | SH | 1/16 | 3.0 | Пермь, "Созвездие"
Моргенштерн Виолетта |
Ветлужских Мария | SH | /16 | 3.0 | |||
2 | 6 | Васильев Эдуард | SH | 2/16 | 2.0 | Пермь, "Калейдоскоп" |
Симакина Анастасия | SH | /16 | 2.0 | |||
3 | 11 | Зубченко Константин | SH | 3/16 | 1.0 | Пермь, "Светлана" |
Пономарёва Елизавета | SH | /16 | 1.0 | |||
4 | 10 | Казаков Егор | SH | 4/16 | 1.0 | Пермь, "Калейдоскоп" |
Бурдина Татьяна | SH | /16 | 1.0 | |||
5 | 2 | Лебедев Никита | SH | 5/16 | 1.0 | Березняки, "Камелия" |
Лобанова Маргарита | SH | /16 | 1.0 | |||
6 | 15 | Пономарев Михаил | SH | 6/16 | 1.0 | Пермь, "Калейдоскоп" |
Ибраева Алина | SH | /16 | 1.0 | |||
7 | 8 | Горбунов Даниил | SH | 7/16 | 1.0 | Пермь, "Валерия" |
Мотырева Анастасия | SH | /16 | 1.0 | |||
8 | 3 | Сингатуллин Никита | SH | 8/16 | 1.0 | Кунгур, "Фортуна" |
Овчинникова Диана | SH | /16 | 1.0 | |||
8 | 9 | Банников Георгий | SH | 8/16 | 1.0 | Пермь, "Дуэт" |
Бузятова Арина | SH | /16 | 1.0 | |||
10 | 4 | Подгорных Константин | SH | 10/16 | 0.0 | Кунгур, "Фортуна" |
Золотарёва Екатерина | SH | /16 | 0.0 | |||
11 | 16 | Эйдемиллер Александр | SH | 11/16 | 0.0 | Пермь, "Элегия" |
Кибирева Александра | SH | /16 | 0.0 | |||
12 | 13 | Джепаров Даниил | SH | 12/16 | 0.0 | Соликамск, "Дуэт" |
Тимонина Мария | SH | /16 | 0.0 | |||
13 | 12 | Борисов Александр | SH | 13/16 | 0.0 | Пермь, "Дуэт" |
Семёнова Анастасия | SH | /16 | 0.0 | |||
14 | 7 | Куроптев Илья | SH | 14/16 | 0.0 | Пермь, "Дуэт"
Грачев Артем |
Мамаева Анастасия | SH | /16 | 0.0 | |||
15 | 1 | Усольцев Илья | SH | 15/16 | 0.0 | Пермь, "Дуэт" |
Гуляева Елизавета | SH | /16 | 0.0 | |||
16 | 14 | Шестаков Дмитрий | SH | 16/16 | 0.0 | Пермь, "Велен" |
Юсупова Арина | SH | /16 | 0.0 |