Коротко:
1845. Юниоры-1 OK
К списку групп
Прикамье-2006
Дата
01.04.2006
Статус
Город, Организатор
Пермь, ФТСПК
Участников
21
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 7 | Плешков Дмитрий | 0/0 | 0.0 | Пермь, "Дуэт" , Иванова Наталья | |
Кульбеда Анастасия | /0 | 0.0 | ||||
2 | 9 | Губайдуллин Никита | 0/0 | 0.0 | Салават, "Весна" | |
Чубракова Юлия | /0 | 0.0 | ||||
3 | 12 | Молий Глеб | 0/0 | 0.0 | Киров, "Надежда" | |
Рублёва Яна | /0 | 0.0 | ||||
4 | 15 | Шавалиев Александр | 0/0 | 0.0 | Челябинск, "Виктория" | |
Яшкина Надежда | /0 | 0.0 | ||||
5 | 11 | Блохин Андрей | 0/0 | 0.0 | Челябинск, "Танцевальный Путь" | |
Мазун Владислава | /0 | 0.0 | ||||
6 | 2 | Задорожнев Евгений | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" | |
Путилова Анна | /0 | 0.0 | ||||
7 | 3 | Франин Артём | 0/0 | 0.0 | Уфа, "44" | |
Корнилова Анастасия | /0 | 0.0 | ||||
8 | 6 | Артюшков Владислав | 0/0 | 0.0 |
Пермь, "Дуэт"
Иванова Наталья |
|
Лисер Вероника | /0 | 0.0 | ||||
9 | 16 | Паньков Дмитрий | 0/0 | 0.0 | Березники, "Адель" | |
Малинина Марина | /0 | 0.0 | ||||
10 | 10 | Булгаков Игорь | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" | |
Семенова Софья | /0 | 0.0 | ||||
11 | 18 | Заикин Роман | 0/0 | 0.0 | Киров, "Статус" | |
Кузнецова Наталья | /0 | 0.0 | ||||
11 | 20 | Галкин Игорь | 0/0 | 0.0 | Пермь, "Велен" | |
Бакланова Алина | /0 | 0.0 | ||||
13 | 13 | Седых Александр | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" | |
Хамова Полина | /0 | 0.0 | ||||
14 | 5 | Мальцев Георгий | 0/0 | 0.0 |
Пермь, "Дуэт"
Кульбеда Виктор , Сиринов Валерий |
|
Тараканова Надежда | /0 | 0.0 | ||||
14 | 21 | Александрин Виктор | 0/0 | 0.0 | Екатеринбург, "Жемчужина Урала - Динамо" | |
Ершова Анастасия | /0 | 0.0 | ||||
16 | 8 | Бушуев Илья | 0/0 | 0.0 | Пермь, "Созвездие" | |
Скорнякова Кристина | /0 | 0.0 | ||||
17 | 4 | Исаев Данил | 0/0 | 0.0 | Уфа, "Калинка" | |
Прокопенко Марина | /0 | 0.0 | ||||
18 | 19 | Мусин Андрей | 0/0 | 0.0 | Новоуральск, "Дебют" | |
Попова Екатерина | /0 | 0.0 | ||||
19 | 1 | Лялин Кирилл | 0/0 | 0.0 | Пермь, "Элит" | |
Онуфриева Анна | /0 | 0.0 | ||||
20 | 14 | Тен Константин | 0/0 | 0.0 | Каменск-Уральский, "Сюрприз" | |
Игнатьева Вера | /0 | 0.0 | ||||
21 | 17 | Зиновьев Константин | 0/0 | 0.0 | Иркутск, "ОЛИМП" | |
Лузина Юлия | /0 | 0.0 |