Коротко:
1826. Юниоры-2 D
К списку групп
Прикамье-2006
Дата
01.04.2006
Статус
Город, Организатор
Пермь, ФТСПК
Участников
19
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
0 | 19 | 0/0 | 0.0 | , "" | ||
1 | 10 | Исупов Максим | D | 1/12 | 2.0 | Ижевск, "Фламинго" |
Вахрушева Любовь | D | /12 | 2.0 | |||
2 | 17 | Левин Иван | D | 2/12 | 1.0 | Пермь, "Дуэт"
Кульбеда Виктор |
Шарыгина Александра | D | /12 | 1.0 | |||
3 | 12 | Колосницин Сергей | D | 3/12 | 1.0 | Пермь, "Элит" |
Иванова Екатерина | D | /12 | 1.0 | |||
4 | 16 | Нехорошков Денис | D | 4/12 | 1.0 | Сарапул, "Современник" |
Мальцева Анна | E | /15 | 3.0 | |||
5 | 15 | Шемелин Алексей | D | 5/12 | 1.0 | Пермь, "Дуэт"
Сиринов Валерий |
Курапова Валерия | D | /12 | 1.0 | |||
6 | 1 | Некрасов Евгений | D | 6/12 | 1.0 | Каменск-Уральский, "Сюрприз" |
Малышова Евгения | D | /12 | 1.0 | |||
7 | 13 | Ергашев Дмитрий | D | 7/12 | 0.0 | Добрянка, "Грация" |
Назарова Алена | D | /12 | 0.0 | |||
8 | 9 | Рязанов Александр | D | 8/12 | 0.0 | Пермь, "Дуэт"
Кульбеда Виктор |
Широкова Мария | D | /12 | 0.0 | |||
9 | 5 | Лавин Андрей | E | 1/10 | 2.0 | Соликамск, "Дуэт" |
Коровина Елизавета | E | /10 | 2.0 | |||
10 | 8 | Лузин Данил | D | 10/13 | 0.0 | Пермь, "Дуэт"
Сиринов Валерий |
Резмерица Марина | D | /13 | 0.0 | |||
11 | 18 | Завьялов Григорий | D | 11/13 | 0.0 | Ижевск, "Анастасия" |
Токарева Евгения | E | /9 | 1.0 | |||
12 | 11 | Гладков Роман | E | 2/8 | 1.0 | Пермь, "Элегия" |
Дружинина Софья | E | /8 | 1.0 | |||
13 | 7 | Балуев Иван | E | 3/8 | 1.0 | Пермь, "Эстель"
Евдокимова Елена |
Панина Ксения | E | /8 | 1.0 | |||
13 | 14 | Краморенко Илья | E | 3/8 | 1.0 | Пермь, "Дуэт" |
Останина Елена | Н | /6 | 1.0 | |||
15 | 4 | Груздев Илья | D | 15/16 | 0.0 | Добрянка, "Грация" |
Орлова Анастасия | C | /14 | 0.0 | |||
16 | 3 | Вепрев Никита | D | 16/16 | 0.0 | Верещагино, "Ювента" |
Цыпуштанова Александра | D | /16 | 0.0 | |||
17 | 6 | Щукин Андрей | E | 5/6 | 0.0 | Верещагино, "Ювента" |
Тунева Ксения | E | /6 | 0.0 | |||
18 | 2 | Сидоров Богдан | E | 6/6 | 0.0 | Челябинск, "Ровесник" |
Лысова Ксения | E | /6 | 0.0 |