Коротко:
14. Юниоры-2 St
К списку групп
Кубок Динамо
Дата
Статус
Российский
Город, Организатор
"ТЗ Пингвин", "Колобова Елена"
Участников
25
| М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 8 | Белеевский Евгений | B | 1/14 | 3 | Московская обл., "Спартак" |
| Пальшина Ксения | C | 1/25 | 2,5 | |||
| 2 | 82 | Куликов Тимофей | B | 2/14 | 2 | Москва, "Динамо" |
| Атаманцева Александра | A | 2/2 | 0 | |||
| 3 | 6 | Бурневский Евгений | C | 1/23 | 2 | Брянск, "Гранд" |
| Иванова Екатерина | C | 1/23 | 2 | |||
| 4 | 12 | Шакиров Ренат | B | 4/15 | 1 | Москва, "Ника" |
| Журбенко Анастасия | B | 4/15 | 1 | |||
| 5 | 90 | Рыжухин Виталий | B | 5/15 | 1 | Москва, "Академия танца" |
| Титова Вероника | B | 5/15 | 1 | |||
| 6 | 56 | Климкин Александр | B | 6/15 | 1 | Москва, "Мелодия" |
| Маевская Каролина | B | 6/15 | 1 | |||
| 7 | 64 | Самсонов Александр | B | 7/15 | 1 | Курск, "Данс-лайф" |
| Ворожцова Любовь | B | 7/15 | 1 | |||
| 8 | 59 | Тарасенко Андрей | B | 8/15 | 0 | Королев, "Импульс" |
| Орлова Екатерина | B | 8/15 | 0 | |||
| 9 | 55 | Рева Александр | B | 9/15 | 0 | Москва, "Ника" |
| Новикова Яна | B | 9/15 | 0 | |||
| 9 | 60 | Мухрев Валентин | C | 2/18 | 1 | Москва, "Динамо" |
| Оганесова Арина | C | 2/18 | 1 | |||
| 9 | 63 | Попов Станислав | B | 9/15 | 0 | Реутов, "Союз" |
| Волобуева Мария | B | 9/15 | 0 | |||
| 9 | 97 | Дацюк Антон | B | 9/15 | 0 | Москва, "Пингвин" |
| Зябрева Люссия | C | 2/18 | 1 | |||
| 13 | 79 | Горский Александр | B | 13/16 | 0 | Москва, "Бис" |
| Ментюкова Алена | B | 13/16 | 0 | |||
| 14 | 96 | Ковердяев Илья | C | 3/14 | 0,5 | Рязань, "Дебют" |
| Журавлева Дарья | C | 3/14 | 0,5 | |||
| 15 | 3 | Самарский Владислав | C | 4/14 | 0,5 | Калуга, "Виктория" |
| Бубнова Евгения | C | 4/14 | 0,5 | |||
| 15 | 58 | Щетинин Павел | B | 15/17 | 0 | Москва, "Прометей" |
| Шалашова Ольга | B | 15/17 | 0 | |||
| 17 | 69 | Коптев Евгений | C | 5/13 | 0,5 | Ростов-на-Дону, "Торнадо" |
| Савицкая Наталья | C | 5/13 | 0,5 | |||
| 18 | 28 | Савелов Николай | C | 6/13 | 0,5 | Москва, "Бис" |
| Басалаева Анна | C | 6/13 | 0,5 | |||
| 19 | 57 | Мазур Никита | C | 7/13 | 0 | Белгород, "Престиж" |
| Телитченко Снежана | C | 7/13 | 0 | |||
| 19 | 68 | Аверин Михаил | C | 7/13 | 0 | Москва, "ССТ МГДД(Ю)Т" |
| Бубликова Виктория | C | 7/13 | 0 | |||
| 19 | 72 | Стенваль Максим | B | 19/20 | 0 | Н.Новгород, "Браво" |
| Кузнецова Юлия | B | 19/20 | 0 | |||
| 22 | 50 | Кириченко Сергей | C | 9/12 | 0 | Москва, "Бис" |
| Пучкова Алина | C | 9/12 | 0 | |||
| 23 | 29 | Пискунов Владимир | C | 10/12 | 0 | Москва, "Академия танца" |
| Юрченко Мария | C | 10/12 | 0 | |||
| 23 | 75 | Цветков Александр | B | 23/23 | 0 | Москва, "Тип-топ" |
| Васькина Екатерина | B | 23/23 | 0 | |||
| 25 | 14 | Бодягин Александр | C | 11/11 | 0 | Москва, "Бис" |
| Трифонова Мария | C | 11/11 | 0 | |||




