Коротко:
                        
                    
                Горбатенко Анатолий
Номер ФТСАРР
            
                22599
                                    В архиве
                            
        Фамилия
            Горбатенко Анатолий
        Город, клуб
                        Ростов-на-Дону, "Торнадо", Руководитель: Митрясов Николай
                    Тренеры
            
                                 Базанова Алла                                                    , Митрясов Николай                            
        Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Взрослые + Молодежь, Латина Квалификационные соревнования 11.03.2018, Астрахань, Кубок Лидера - 2018 | Мамедова Вероника | S 0 | 17 | 27 | 26.2 | 
| Взрослые Открытый класс Латиноамериканская программа Чемпионат Южного федерального округа 28.01.2018, Ростов-на-Дону, ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН | Мамедова Вероника | S 0 | 26 | 31 | 30.17 | 
| Студенты, Латина Первенство ЮФО 26.11.2017, Краснодар, Спартак - 2017 | Мамедова Вероника | A 1 | 12 | 21 | 27.5 | 
| Чемпионат ЮФО, La 20.11.2017, Краснодар, Чемпионат ЮФО Латиноамериканская программа | Мамедова Вероника | A 4 | 10 | 29 | 45.03 | 
| RS Взрослые + Молодежь, Латина 19.11.2017, Краснодар, Золото Кубани - 2017 | Мамедова Вероника | A 1 | 5 | 21 | 20.49 | 
| ROC RS Adults + Youth Latin 29.10.2017, Москва, Russian Open Championships - 2017 | Мамедова Вероника | A 2 | 98 | 333 | 29.99 | 
| WDSF GRAND SLAM LATIN 29.10.2017, Москва, Russian Open Championships - 2017 | Мамедова Вероника | A 0 | 192 | 221 | 34.7 | 
| Взрослые + Молодежь RS Латиноамериканская программа 15.10.2017, Ростов-на-Дону, Южная Столица - 2017 | Мамедова Вероника | A 0 | 11 | 34 | 32.98 | 
| WDSF International Open Latin 15.10.2017, Ростов-на-Дону, Южная Столица - 2017 | Мамедова Вероника | A 1 | 44 | 53 | 30.49 | 
| Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 01.10.2017, Ростов-на-Дону, Терос - Данс - 2017 | Мамедова Вероника | A 0 | 1 | 6 | 24.49 | 
| INTERNATIONAL OPEN LATIN 07.07.2017, Сочи, Виват, Россия! | Мамедова Вероника | A 1 | 29 | 49 | 31.69 | 
| Взрослые+Молодежь до А класса, Латиноамериканская программа 07.07.2017, Сочи, Виват, Россия! | Мамедова Вероника | A 2 | 14 | 71 | 38.36 | 
| Open Rising Stars Latin 07.07.2017, Сочи, Виват, Россия! | Мамедова Вероника | A 2 | 17 | 60 | 34.85 | 
| RS Взрослые + Молодежь, Латина (открытый класс) - RS Adult+Youth Latin 25.06.2017, Краснодар, Милленниум - 2017 | Мамедова Вероника | A 0 | 18 | 27 | 13.85 | 
| Взрослые + Молодежь, Латина (до A класса) - Adult+Youth Latin (A class) 25.06.2017, Краснодар, Милленниум - 2017 | Мамедова Вероника | A 0 | 8 | 32 | 33.03 | 
| Взрослые + Молодежь, Латина (до A класса) 23.04.2017, Волгоград, Кубок Альянса | Мамедова Вероника | A 1 | 2 | 17 | 43.07 | 
| Взрослые + Молодежь, Латина (Открытый класс) 23.04.2017, Волгоград, Кубок Альянса | Мамедова Вероника | A 0 | 7 | 13 | 20.13 | 
| Взрослые + Молодежь, Латина (A класс) 16.04.2017, Долгопрудный, Green Velvet Cup - 2017 | Мамедова Вероника | A 1 | 16 | 68 | 30.45 | 
| R.S.Взрослые + Молодежь, Латина (Открытый класс) 16.04.2017, Долгопрудный, Green Velvet Cup - 2017 | Мамедова Вероника | A 1 | 18 | 58 | 23.35 | 
| INT Взрослые + Молодежь, Латина (Открытый класс) 16.04.2017, Долгопрудный, Green Velvet Cup - 2017 | Мамедова Вероника | A 0 | 33 | 48 | 17.81 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


