Коротко:
                        
                    
                Коровкин Ярослав
Номер ФТСАРР
            
                208169
                                                          Не активирован
                    
                            
        Фамилия
            Коровкин Ярослав
        Город, клуб
                        Красногорск, "ДансГруп", Руководитель: Соколов Евгений
                    Тренеры
            
                                 Соколов Евгений                                            
        В паре с
            
        * - Вся информация об классах и очках доступна на сайте ФТСАРР
Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Турниры вне рейтинга Турниры перечисленные ниже не попадают в рейтинг, так как с даты их проведения прошло более 160 дней. | |||||
| Юниоры-2 до D класса, ST 22.04.2023, Москва, Звёзды Подмосковья - 2023, 4 этап | Андони Кристина | E 0.11 | 9 2 | 10 3 | 10.54 | 
| Юниоры-2 до D класса, LA 22.04.2023, Москва, Звёзды Подмосковья - 2023, 4 этап | Андони Кристина | E 1.1 | 3 1 | 9 7 | 17.32 | 
| Юниоры-2 E класс, 6 танцев 22.04.2023, Москва, Звёзды Подмосковья - 2023, 4 этап | Андони Кристина | E 0.11 | 3 3 | 4 4 | 11.55 | 
| Юниоры-2 до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 11.03.2023, Москва, Звёзды Подмосковья - 2023, 3 этап | Андони Кристина | E 0.11 | 6 2 | 6 2 | 10 | 
| Юниоры-2 до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 11.03.2023, Москва, Звёзды Подмосковья - 2023, 3 этап | Андони Кристина | E 0.11 | 6 2 | 7 3 | 10.8 | 
| Юниоры-2 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 11.03.2023, Москва, Звёзды Подмосковья - 2023, 3 этап | Андони Кристина | E 1.1 | 2 2 | 4 4 | 14.14 | 
| D Юниоры 2+1 La 04.12.2022, Москва, Кубок Престижа | Андони Кристина | E 0.1 | 3 1 | 4 2 | 11.55 | 
| E Юниоры-1 La 04.12.2022, Москва, Кубок Престижа | Андони Кристина | E 0.2 | 2 2 | 3 3 | 12.25 | 
| E Юниоры-1 St 04.12.2022, Москва, Кубок Престижа | Андони Кристина | E 0.1 | 3 3 | 3 3 | 10 | 
| E Юниоры 2+1 La 04.12.2022, Москва, Кубок Престижа | Андони Кристина | E 0.5 | 1 1 | 5 5 | 22.36 | 
| E Юниоры 2+1 St 04.12.2022, Москва, Кубок Престижа | Андони Кристина | E 0.5 | 2 2 | 5 5 | 15.81 | 
| E Юниоры-1 La 04.11.2022, Москва, Большой Кубок Прометея (судьи без своих пар) | Андони Кристина | E 0.5 | 4 4 | 13 13 | 23.45 | 
| E Юниоры-1 St 04.11.2022, Москва, Большой Кубок Прометея (судьи без своих пар) | Андони Кристина | E 0.2 | 7 7 | 12 12 | 17.03 | 
| E Юниоры 2+1 La 04.11.2022, Москва, Большой Кубок Прометея (судьи без своих пар) | Андони Кристина | E 0.5 | 6 6 | 15 15 | 20.57 | 
| E Юниоры 2+1 St 04.11.2022, Москва, Большой Кубок Прометея (судьи без своих пар) | Андони Кристина | E 0.5 | 6 6 | 15 15 | 20.57 | 
| E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 15.05.2022, Москва, Кубок Столицы | Андони Кристина | E 0.5 | 6 6 | 21 19 | 24.34 | 
| E Юниоры-1 Европейская программа 15.05.2022, Москва, Кубок Столицы | Андони Кристина | E 0.2 | 14 14 | 22 20 | 16.31 | 
| E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 06.02.2022, Москва, Большой кубок Маска в Крокусе | Андони Кристина | E 0.1 | 12 12 | 13 13 | 13.54 | 
| E Юниоры-1 Европейская программа 06.02.2022, Москва, Большой кубок Маска в Крокусе | Андони Кристина | E 0.1 | 15 15 | 15 15 | 13.01 | 
| E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 06.02.2022, Москва, Большой кубок Маска в Крокусе | Андони Кристина | E 0.1 | 10 10 | 14 14 | 15.39 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


