Коротко:
                        
                    
                Пегин Артем
Номер ФТСАРР
            
                201717
                                    В архиве
                            
        Фамилия
            Пегин Артем
        Город, клуб
                        Челябинск, "СШ Вероника", Руководитель: Бутузова Вероника
                    Тренеры
            
                                 Бутузова Вероника                                            
        Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Дети-2, La (3 танца) (E класс) 03.02.2019, Челябинск, Блок Первенств УрФО, Первенства и Чемпионат Челябинской области, Первенство ФТС ЧО | Звонова Лада | E 1 | 1 | 12 | 24.25 | 
| Дети-2 + Дети-1, St (3 танца) (E класс) 09.12.2018, Златоуст, Миллениум-2018 | Звонова Лада | E 0 | 4 | 9 | 15 | 
| Дети-2 + Дети-1, La (3 танца) (E класс) 09.12.2018, Златоуст, Миллениум-2018 | Звонова Лада | E 1 | 1 | 9 | 30 | 
| Дети-2, La (4 танца) (D класс) 09.12.2018, Златоуст, Миллениум-2018 | Звонова Лада | E 0 | 3 | 5 | 12.91 | 
| Дети-2, St (3 танца) (E класс) 25.11.2018, Челябинск, Кубок Ровесник | Звонова Лада | E 0 | 8 | 14 | 9.26 | 
| Дети-2, La (3 танца) (E класс) 25.11.2018, Челябинск, Кубок Ровесник | Звонова Лада | E 2 | 1 | 15 | 27.11 | 
| Дети-2 + Дети-1, St (3 танца) (E класс) 10.11.2018, Челябинск, Кубок Главы Сосновского муниципального района | Звонова Лада | E 0 | 4 | 6 | 12.25 | 
| Дети-2 + Дети-1, La (3 танца) (E класс) 10.11.2018, Челябинск, Кубок Главы Сосновского муниципального района | Звонова Лада | E 0 | 1 | 6 | 24.49 | 
| Дети-2 + Дети-1, St (3 танца) (E класс) 28.10.2018, Челябинск, Диамант, Открытое первенство г. Челябинска «Дети-1, Дети-2», Гран-При г.Челябинска «Дети-1, 2т.3т.4т., Дети-2, 3т.4т. | Звонова Лада | E 0 | 2 | 6 | 17.32 | 
| Дети-2, St (3 танца) (E класс) 28.10.2018, Челябинск, Диамант, Открытое первенство г. Челябинска «Дети-1, Дети-2», Гран-При г.Челябинска «Дети-1, 2т.3т.4т., Дети-2, 3т.4т. | Звонова Лада | E 0 | 7 | 9 | 7.94 | 
| Дети-2, La (3 танца) (E класс) 28.10.2018, Челябинск, Диамант, Открытое первенство г. Челябинска «Дети-1, Дети-2», Гран-При г.Челябинска «Дети-1, 2т.3т.4т., Дети-2, 3т.4т. | Звонова Лада | E 0 | 2 | 9 | 14.85 | 
| Дети-2 + Дети-1, La (3 танца) (E класс) 28.10.2018, Челябинск, Диамант, Открытое первенство г. Челябинска «Дети-1, Дети-2», Гран-При г.Челябинска «Дети-1, 2т.3т.4т., Дети-2, 3т.4т. | Звонова Лада | E 1 | 1 | 7 | 26.46 | 
| Дети-2, Ст, E кл 30.09.2018, Челябинск, Кубок Александрии 2018 | Звонова Лада | E 0 | 6 | 12 | 14.12 | 
| Дети-2, Ла, E кл 30.09.2018, Челябинск, Кубок Александрии 2018 | Звонова Лада | E 1 | 1 | 12 | 30.63 | 
| Дети-1+2, Ст, E кл 30.09.2018, Челябинск, Кубок Александрии 2018 | Звонова Лада | E 0 | 9 | 17 | 19.81 | 
| Дети-1+2, Ла, E кл 30.09.2018, Челябинск, Кубок Александрии 2018 | Звонова Лада | E 2 | 1 | 17 | 59.44 | 
| Дети-2 + Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 27.05.2018, Челябинск, Дуэт - 2018 | Звонова Лада | E 1 | 4 | 8 | 14.14 | 
| Дети-2, La (3 танца) (E класс) 27.05.2018, Челябинск, Дуэт - 2018 | Звонова Лада | E 0 | 2 | 5 | 11.07 | 
| Дети-2, St (3 танца) (E класс) 27.05.2018, Челябинск, Дуэт - 2018 | Звонова Лада | E 0 | 4 | 5 | 7.83 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


