Коротко:
                        
                    
                Стекачева Мария
Номер ФТСАРР
            
                173673
                                                          Не активирован
                    
                            
        Фамилия
            Стекачева Мария
        Город, клуб
                        Москва, "Пингвин", Руководитель: Бодров Дмитрий
                    Тренеры
            
                                 Бодров Дмитрий                                            
        * - Вся информация об классах и очках доступна на сайте ФТСАРР
Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Турниры вне рейтинга Турниры перечисленные ниже не попадают в рейтинг, так как с даты их проведения прошло более 160 дней. | |||||
| Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (до D класса) 20.10.2019, Москва, Мама-первое слово! | Воронцов Никита | E 0 | 3 | 4 | 15.02 | 
| Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (до D класса) 20.10.2019, Москва, Мама-первое слово! | Воронцов Никита | E 0 | 3 | 4 | 15.02 | 
| Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (до D класса) 20.10.2019, Москва, Мама-первое слово! | Воронцов Никита | E 0 | 2 | 4 | 18.4 | 
| Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 26.05.2019, Москва, Первенство МФТС | Воронцов Никита | E 1 | 7 | 25 | 18.9 | 
| E Юниоры-2 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 07.04.2019, Москва, Рейтинг МФТС | Воронцов Никита | E 0 | 15 | 29 | 13.9 | 
| E Юниоры 2+1 Европейская программа 17.02.2019, Москва, Большой Кубок Прометея! | Воронцов Никита | E 0 | 6 | 15 | 15.81 | 
| E Юниоры-2 Латиноамериканская программа 17.02.2019, Москва, Большой Кубок Прометея! | Воронцов Никита | E 0 | 5 | 10 | 14.14 | 
| E Юниоры-2 Европейская программа 17.02.2019, Москва, Большой Кубок Прометея! | Воронцов Никита | E 0 | 3 | 10 | 18.26 | 
| Юниоры 2+1, Стандарт-3, Е класс 16.12.2018, Москва, Кубок Кредо | Воронцов Никита | E 2 | 1 | 14 | 37.42 | 
| Юниоры 2+1, Латина-3, Е класс 16.12.2018, Москва, Кубок Кредо | Воронцов Никита | E 0 | 8 | 14 | 13.23 | 
| Юниоры 2+1, СТ, до Е 16.12.2018, Москва, Кубок Кредо | Воронцов Никита | E 2 | 1 | 14 | 37.42 | 
| Юниоры 2+1, ЛА, до Е 16.12.2018, Москва, Кубок Кредо | Воронцов Никита | E 0 | 9 | 14 | 12.47 | 
| Юниоры-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 25.11.2018, Москва, Мама - первое слово | Воронцов Никита | E 0 | 6 | 6 | 10 | 
| Юниоры-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (до E класса) 25.11.2018, Москва, Мама - первое слово | Воронцов Никита | E 0 | 6 | 6 | 10 | 
| Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 30.09.2018, Москва, "Кубок Дуэта" | Воронцов Никита | E 0 | 1 | 5 | 22.36 | 
| Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 30.09.2018, Москва, "Кубок Дуэта" | Воронцов Никита | E 0 | 2 | 6 | 17.32 | 
| Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 30.09.2018, Москва, "Кубок Дуэта" | Воронцов Никита | E 1 | 2 | 6 | 17.32 | 
| Юниоры-2, Е класс, Европейская программа 20.05.2018, Москва, IX ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2018 | Воронцов Никита | E 0 | 6 | 14 | 15.28 | 
| Юниоры 2+1, Е класс, Европейская программа 20.05.2018, Москва, IX ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2018 | Воронцов Никита | E 0 | 13 | 22 | 13.01 | 
| Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 15.04.2018, Москва, Кубок ТСК ЗИЛ - 2018 | Воронцов Никита | E 3 | 1 | 17 | 41.23 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


