Коротко:
                        
                    
                Баранова Анна
Номер ФТСАРР
            
                170576
                                                          Не активирован
                    
                            
        Фамилия
            Баранова Анна
        Город, клуб
                        Москва, "Звездный клуб", Руководитель: Шкураль Владимир
                    Тренеры
            
                                 Шкураль Владимир                                                    , Шкураль Алевтина                            
        * - Вся информация об классах и очках доступна на сайте ФТСАРР
Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Турниры вне рейтинга Турниры перечисленные ниже не попадают в рейтинг, так как с даты их проведения прошло более 160 дней. | |||||
| Юниоры-1, В класс, Латиноамериканская программа 02.02.2020, Москва, Рейтинг МФТС | Коннов Михаил | C 0 | 3 | 3 | 20.41 | 
| Юниоры-1, Латиноамериканская программа 26.01.2020, Москва, 3-й блок Чемпионатов и первенств Москвы | Коннов Михаил | C 0 | 38 | 48 | 35.23 | 
| Юниоры-1, Европейская программа 19.01.2020, Москва, 2-й блок Чемпионатов и первенств Москвы | Коннов Михаил | C 2.5 | 12 2 | 43 27 | 56.35 | 
| ПМ Юниоры-1, Двоеборье 12.01.2020, Москва, 1-й блок Чемпионатов и первенств Москвы | Коннов Михаил | C 2 | 23 | 38 | 22.61 | 
| Дети 1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 22.12.2019, Москва, Кубок Москвы среди команд, Европейская программа, Латиноамериканская программа | Коннов Михаил | C 1 | 2 | 14 | 48.34 | 
| Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 22.12.2019, Москва, Кубок Москвы, Двоеборье | Коннов Михаил | C 2 | 4 | 40 | 56.79 | 
| Дети-2 Европейская программа (4 танца) (Открытый класс) 15.12.2019, Москва, Кубок Ренессанса-2019 | Коннов Михаил | C 1 | 1 | 10 | 63.9 | 
| Дети-2 Латиноамериканская программа (4 танца) (Открытый класс) 15.12.2019, Москва, Кубок Ренессанса-2019 | Коннов Михаил | C 0 | 3 | 13 | 39.92 | 
| Дети-2, Латиноамериканская программа 03.11.2019, Москва, Сюрприз 2019 | Коннов Михаил | C 0 | 4 | 20 | 37.04 | 
| RS Дети 2+1, Европейская программа 03.11.2019, Москва, Сюрприз 2019 | Коннов Михаил | C 0 | 1 | 26 | 77.48 | 
| RS Дети 2+1, Европейская программа 27.10.2019, Москва, Russian Open DanceSport Championships - 2019 | Коннов Михаил | C 1 | 10 | 268 | 51.77 | 
| RS Дети 2+1, Латиноамериканская программа 27.10.2019, Москва, Russian Open DanceSport Championships - 2019 | Коннов Михаил | C 0 | 124 | 275 | 25.44 | 
| Дети-2, Европейская программа 27.10.2019, Москва, Russian Open DanceSport Championships - 2019 | Коннов Михаил | C 1 | 66 | 204 | 34 | 
| ГРАН-ПРИ ФТСАРР Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 27.10.2019, Москва, Russian Open DanceSport Championships - 2019 | Коннов Михаил | C 1 | 91 | 237 | 47.55 | 
| Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 13.10.2019, Москва, Динамиада-2019 | Коннов Михаил | C 1 | 3 | 27 | 71.84 | 
| RS Дети 2+1, Европейская программа 13.10.2019, Москва, Динамиада-2019 | Коннов Михаил | C 1 | 1 | 25 | 105.59 | 
| А.RS Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 22.09.2019, Москва, xxxv Огни Москвы - 2019 | Коннов Михаил | C 1 | 2 | 29 | 64 | 
| А.Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 22.09.2019, Москва, xxxv Огни Москвы - 2019 | Коннов Михаил | C 1 | 8 | 28 | 50.49 | 
| Дети-2, Европейская программа (4 танца) 15.09.2019, Москва, XLI Москвич 2019 | Коннов Михаил | C 0 | 4 | 29 | 49.15 | 
| Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) 15.09.2019, Москва, XLI Москвич 2019 | Коннов Михаил | C 0 | 18 | 26 | 22.1 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


