Коротко:
                        
                    
                Сидоренко Роман
Номер ФТСАРР
            
                105399
                                    В архиве
                            
        Фамилия
            Сидоренко Роман
        Город, клуб
                        Брянск, "Фантазия", Руководитель: Фанасютин Виктор
                    Тренеры
            
                                 Кузенков Денис                                                    , Жутенкова Анастасия                            
        Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| ВС Молодежь, Латиноамериканская программа 26.09.2021, Красногорск, Кубок Империи-2021 | Буйная Арина | A 4 | 25 5 | 111 69 | 31.12 | 
| RS Молодежь 2+1, Латиноамериканская программа 19.09.2021, Москва, Огни Москвы 2021 | Буйная Арина | A 3 | 14 3 | 57 34 | 31.48 | 
| ВС Молодежь, Латиноамериканская программа 19.09.2021, Красногорск, Огни Москвы-2021 | Буйная Арина | A 2 | 25 7 | 79 44 | 26.26 | 
| ВС Молодежь, Латиноамериканская программа 25.06.2021, Сочи, SOCHI OPEN - 2021 | Буйная Арина | A 2 | 34 | 148 | 52.16 | 
| Молодежь, Латина 13.06.2021, Москва, Кубок Мегаполиса РС А | Буйная Арина | A 1 | 13 | 41 | 28.62 | 
| КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Латина 13.06.2021, Москва, Кубок Мегаполиса-2021 | Буйная Арина | A 6 | 23 | 120 | 50.62 | 
| Открытый RS Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 06.06.2021, Москва, ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО - 2021! (СУДЬИ БЕЗ СВОИХ ПАР) | Буйная Арина | A 1 | 1 | 10 | 41.14 | 
| Молодежь, Латиноамериканская программа 18.04.2021, Долгопрудный, Кубок Вельвета - 2021 | Буйная Арина | A 2 | 22 | 74 | 38.16 | 
| КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 18.04.2021, Долгопрудный, Кубок Вельвета - 2021 | Буйная Арина | A 2 | 82 | 204 | 34.75 | 
| Первенство ЦФО Молодежь, Латиноамериканская программа 07.03.2021, Рязань, Чемпионат первенство Центрального федерального округа | Дашунина Карина | A 1 | 30 | 72 | 34.8 | 
| Открытые официальные соревнования Московской области Молодежь, Латиноамериканская программа 01.11.2020, Одинцово, Серебряный олень - 2020 | Дашунина Карина | A 0 | 19 | 48 | 28.76 | 
| КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 01.11.2020, Одинцово, Серебряный олень - 2020 | Дашунина Карина | A 1 | 49 | 96 | 30.32 | 
| Первенство России Молодежь-2, Латиноамериканская программа 25.10.2020, Красногорск, Первенство России: Юниоры и юниорки (16-20 лет), Двоеборье | Дашунина Карина | B 7 | 59 | 101 | 43.35 | 
| Всероссийские соревнования Молодежь, Латиноамериканская программа 25.10.2020, Москва, IV Блок Чемпионатов и Первенств России - 2020 | Дашунина Карина | B 2 | 55 | 102 | 35.71 | 
| Открытый RS Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 11.10.2020, Москва, Динамиада - 2020 | Дашунина Карина | B 1 | 19 | 30 | 14.14 | 
| Открытый Молодежь Латиноамериканская программа 11.10.2020, Москва, Динамиада - 2020 | Дашунина Карина | B 1 | 17 | 20 | 21.79 | 
| RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 04.10.2020, Москва, Ника - 2020 | Дашунина Карина | B 6 | 14 | 68 | 31.88 | 
| КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 04.10.2020, Москва, Ника - 2020 | Дашунина Карина | B 2 | 78 | 117 | 26.65 | 
| C.Молодежь, Латина (до A класса) 27.09.2020, Москва, Кубок Империи - 2020 | Дашунина Карина | B 1 | 32 | 43 | 15.08 | 
| ВС Молодежь, Латиноамериканская программа 27.09.2020, Москва, Кубок Империи - 2020 | Дашунина Карина | B 1 | 85 | 107 | 22.75 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


