ПФО Юниоры-2, LA - 1\4 финала

К группе

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа

Дата
31.01.2025 - 02.02.2025
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Новосибирск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
9. ПФО Юниоры-2, LA
Тур
1\4 финала
Участников
26
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

ГСС
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Яценко Семен , Красноярск, Первая
ЗГС(2)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(3)
Саватин Евгений, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
СПУ(1)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Двинянин Дмитрий, Новосибирск, Вторая
A(1)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Вдовин Олег, Тула, Первая
D(4)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
E(5)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
F(6)
Денисов Денис, Н.Новгород, Первая
G(7)
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
H(8)
Кононенко Наталья, Москва, Высшая
I(9)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
J(10)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
K(11)
Янович Дмитрий, Сыктывкар, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 185 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 52 10 11 10 10 11
2 136 Андреев Савва - Донская Маргарита 50 8 9 11 11 11
2 166 Пичугин Серафим - Мельчинская Мария 50 10 11 7 11 11
4 145 Елфимов Кирилл - Вульф Ирина 49 9 11 9 10 10
5 177 Суворов Роман - Журавель Кира 46 10 9 9 9 9
6 182 Чернов Егор - Левинская Милослава 41 9 8 8 7 9
7 153 Камаев Филипп - Григорян Эвелина 36 9 8 7 6 6
7 161 Машинский Артур - Переверзева Екатерина 36 9 6 8 7 6
7 178 Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья 36 9 8 7 7 5
10 167 Понка Всеволод - Козлова Елизавета 32 6 4 7 6 9
11 135 Алещенко Матвей - Беляева Василиса 27 6 6 5 5 5
11 146 Ердыгин Игорь - Филиппова Вероника 27 4 6 2 8 7
13 156 Лопатин Степан - Полещук София 26 4 5 7 5 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 163 Мотовилов Савелий - Гуменюк Нелли 25 5 4 8 5 3
15 172 Самигуллин Глеб - Чубракова Софья 24 4 6 5 5 4
16 137 Афанасьев Богдан - Унжакова Юлия 21 2 5 6 3 5
16 160 Матвеев Роман - Дерябина Валерия 21 7 3 3 5 3
18 159 Мартюшов Михаил - Шагинян Арина 19 2 6 5 4 2
19 168 Порошин Илья - Фетисова Аделина 17 2 4 4 4 3
20 141 Вершинин Кирилл - Ащеулова Виктория 15 5 2 3 1 4
20 142 Гилюк Яков - Николаева Милана 15 2 2 4 1 6
22 157 Ляшенко Евгений - Сметанникова Маргарита 14 6 0 1 4 3
22 174 Смирнов Илья - Лихтнер Камилла 14 3 3 3 3 2
24 162 Москалев Савелий - Костина Валерия 11 2 2 2 3 2
25 158 Малашенко Никита - Никитина Анастасия 7 0 2 1 2 2
26 184 Шишков Ярослав - Чечина Виктория 4 0 2 1 1 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации