Коротко:
Юниоры 2+1, 8 танцев (D класс) - финал
К группе
Кубок Губернатора Тульской области
Дата
19.05.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Тула, Арзу, Дадашева Марина
Группа
89. Юниоры 2+1, 8 танцев (D класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Тарасенко Владимир, Челябинск, Всероссийская
ЗГС(1)
Узикова Фарида, Липецк, Первая
A(1)
Вдовин Олег, Королев, Вторая
B(2)
Гильванов Альберт, Тула, Вторая
C(3)
Гусарова Юлия, Тула, Третья
D(4)
Дадашев Фархад, Тула, Вторая
E(5)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
F(6)
Кузнецов Николай, Москва, Всероссийская
G(7)
Меленчук Олег, Владимир, Первая
H(8)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
I(9)
Спесивцева Татьяна, Белгород, Всероссийская
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Петухов Даниил - Тимошина Софья | 18 | |||
| W | 2 | 112222334 | ||||
| T | 2 | 112222345 | ||||
| V | 2 | 112223333 | ||||
| Q | 2 | 122333444 | ||||
| S | 3 | 112233446 | ||||
| Ch | 4 | 111244466 | ||||
| R | 1 | 111223466 | ||||
| J | 2 | 111123346 | ||||
| 2 | 233 | Михалев Михаил - Акимова Анастасия | 23 | |||
| W | 3 | 123333446 | ||||
| T | 3 | 112333446 | ||||
| V | 1 | 111223346 | ||||
| Q | 4 | 122344556 | ||||
| S | 4 | 122444566 | ||||
| Ch | 3 | 112335566 | ||||
| R | 2 | 112333455 | ||||
| J | 3 | 122334556 | ||||
| 3 | 199 | Брилев Максим - Савельева Арина | 24 | |||
| W | 4 | 113445556 | ||||
| T | 4 | 112334455 | ||||
| V | 3 | 112244555 | ||||
| Q | 3 | 112234455 | ||||
| S | 1 | 111124456 | ||||
| Ch | 2 | 112233445 | ||||
| R | 3 | 122334455 | ||||
| J | 4 | 133444456 | ||||
| 4 | 198 | Леонидов Александр - Кузнецова Софья | 27 | |||
| W | 1 | 111122224 | ||||
| T | 1 | 111222345 | ||||
| V | 4 | 112345666 | ||||
| Q | 1 | 111133346 | ||||
| S | 5 | 222345556 | ||||
| Ch | 5 | 233344566 | ||||
| R | 5 | 113345556 | ||||
| J | 5 | 222344556 | ||||
| 5 | 208 | Самохин Михаил - Лазарева Екатерина | 29 | |||
| W | 5 | 344455566 | ||||
| T | 5 | 334445666 | ||||
| V | 6 | 344456666 | ||||
| Q | 5 | 122455666 | ||||
| S | 2 | 112333346 | ||||
| Ch | 1 | 112223446 | ||||
| R | 4 | 122244445 | ||||
| J | 1 | 111222455 | ||||
| 6 | 194 | Злобин Александр - Чинина София | 47 | |||
| W | 6 | 355566666 | ||||
| T | 6 | 555566666 | ||||
| V | 5 | 234455556 | ||||
| Q | 6 | 235556666 | ||||
| S | 6 | 335555666 | ||||
| Ch | 6 | 235555566 | ||||
| R | 6 | 235666666 | ||||
| J | 6 | 335566666 | ||||
Другие доступные туры данной группы






