Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (E+D+C класс) - Финал
К группе
Кубок г. Томска
Дата
28.11.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Томск, ОСО ТОФТС, Степичев Роман
Группа
73. Юниоры 2+1, Латина (E+D+C класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Шамшуров Андрей, Киров, Всероссийская
A(1)
Зайцева Галина, Северск, Вторая
B(2)
Калюжный Александр, Долгопрудный, Первая
C(3)
Кесс Сергей, Томск, Первая
D(4)
Крук Татьяна, Томск, Всероссийская
E(5)
Лапина Лилия, Новосибирск, Первая
F(6)
Малясов Александр, Юрга, Третья
G(7)
Пастухов Владимир, Новосибирск, Вторая
H(8)
Савельева Ксения, Северск, Вторая
I(9)
Свинцов Илья, Москва, Всероссийская
J(10)
Трубачев Вячеслав, Томск, Первая
K(11)
Чусовитина Екатерина, Новосибирск, Вторая
ЗГС(1)
Степичев Роман, Томск, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Митюковский Александр - Трохина Варвара | 5 | |||
| S | 1 | 11112222333 | ||||
| Ch | 1 | 11111122334 | ||||
| R | 1 | 11111123444 | ||||
| P | 1 | 11111122223 | ||||
| J | 1 | 11111122233 | ||||
| 2 | 47 | Сухоребрый Владислав - Чепурнова Анна | 11 | |||
| S | 2 | 11112222444 | ||||
| Ch | 2 | 11222223344 | ||||
| R | 2 | 12222223335 | ||||
| P | 3 | 12222334445 | ||||
| J | 2 | 12222223335 | ||||
| 3 | 54 | Шарков Максим - Балдицына Вероника | 14 | |||
| S | 3 | 11122333456 | ||||
| Ch | 3 | 11133333556 | ||||
| R | 3 | 11112233666 | ||||
| P | 2 | 11112223455 | ||||
| J | 3 | 11113333455 | ||||
| 4 | 21 | Аксенов Марк - Большакова Елизавета | 21 | |||
| S | 5 | 44445556666 | ||||
| Ch | 4 | 22444445666 | ||||
| R | 4 | 23444445566 | ||||
| P | 4 | 33444446666 | ||||
| J | 4 | 24444555666 | ||||
| 5 | 26 | Григорьев Матвей - Соколова Виктория | 27 | |||
| S | 6 | 33444566666 | ||||
| Ch | 6 | 44555666666 | ||||
| R | 5 | 33334555566 | ||||
| P | 5 | 33445555666 | ||||
| J | 5 | 24444556666 | ||||
| 6 | 59 | Шкура Егор - Громова Дарья | 27 | |||
| S | 4 | 23335555556 | ||||
| Ch | 5 | 22334555556 | ||||
| R | 6 | 24455556666 | ||||
| P | 6 | 33355556666 | ||||
| J | 6 | 33445556666 | ||||
Другие доступные туры данной группы
