Первенство СФТС С.-Петербурга Дети-1, 6 танцев - 1\4 финала

К группе

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга 2020

Дата
17.01.2020 - 19.01.2020
Статус
Первенство Санкт-Петербурга
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб,
Группа
7. Первенство СФТС С.-Петербурга Дети-1, 6 танцев
Тур
1\4 финала
Участников
24
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

Гл.
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Калиничева Карина, Барвиха, Всероссийская
B(2)
Карпов Кирилл, Ялта, Всероссийская
C(3)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
D(4)
Сильде Алексей, Москва, Всероссийская
E(5)
Тимофеев Михаил, Архангельск, Первая
F(6)
Шеломицкий Анатолий, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Штуркин Владимир, Краснодар, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W V Q S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 34 Виноградов Даниель - Мухина Антонина 41 7 7 6 7 7 7
1 41 Кривенко Александр - Островидова Алина 41 7 7 7 7 7 6
3 48 Феоктистов Иван - Бурушкова София 38 7 7 7 6 6 5
4 40 Крестьянов Леонид - Щербакова Есения 37 5 6 6 6 7 7
5 37 Елисеев Глеб - Чурсинова Алиса 34 7 6 4 5 6 6
5 43 Манжин Иван - Веселова Анастасия 34 7 6 7 3 6 5
5 46 Соколов Андрей - Семина Кира 34 6 5 4 7 5 7
8 33 Вайнтруб Лев - Сыпачева Софья 32 4 7 6 5 5 5
9 35 Герцен Алексей - Федотова София 27 6 5 4 4 6 2
10 42 Лопатенков Вячеслав - Стеценко Софья 26 2 6 5 6 4 3
11 38 Зинин Павел - Дударева Арина 24 4 5 2 4 4 5
12 47 Тукиайнен Денис - Манжела Милана 21 2 4 4 2 4 5
12 53 Щеглов Лев - Щеглова Полина 21 3 3 5 2 4 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 45 Рыжков Данила - Никитина Вероника 18 5 3 1 4 2 3
15 51 Черевко Кирилл - Кейер Александра 16 1 1 4 3 3 4
16 52 Шустер Александр - Зуброва Елизавета 13 2 0 3 3 2 3
17 39 Кириллов Артём - Кондратенко Ксения 10 3 1 2 2 0 2
17 55 Молошенко Иван - Караулова Марта 10 0 1 3 2 3 1
19 54 Эллер Егор - Храмшина Ксения 9 1 0 2 3 1 2
19 56 Чистяков Илья - Чистякова Лидия 9 3 3 1 1 0 1
21 50 Хамдамов Леонид - Седунова Анна 7 2 1 0 2 2 0
22 32 Беркутов Герман - Чудиновских Дария 2 0 0 1 0 0 1
23 31 Башмаков Матвей - Воронкова Мария 0 0 0 0 0 0 0
23 57 Кулабухов Виктор - Клочкова Александра 0 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации