Коротко:
СММК Соло Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (H6 класс) - финал
К группе
Блок Первенств УрФО, Первенства и Чемпионат Челябинской области, Первенство ФТС ЧО
Дата
02.02.2019 - 03.02.2019
Статус
Региональное соревнование
Город, Организатор
Челябинск, ., Президиум ЧОФСОО "ФТС", .
Группа
65. СММК Соло Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (H6 класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Козлов Вячеслав, Челябинск, Первая
ЗГС(1)
Смолин Павел, Челябинск, Третья
A(1)
Белов Алексей, Копейск, СММ
B(2)
Венглер Ирина, Челябинск, Третья
C(3)
Задоркина Полина, Челябинск, СММ
D(4)
Кудрина Ольга, Челябинск, Третья
E(5)
Домород Марина, Южноуральск, Вторая
F(6)
Таланкин Дмитрий, Челябинск, Третья
G(7)
Тосхопаран Денис, Миасс, СММ
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Хусамова Дарина - | 6 | |||
| W | 1 | 1111122 | ||||
| V | 1 | 1111112 | ||||
| Q | 1 | 1111112 | ||||
| Sm | 1 | 1111122 | ||||
| Ch | 1 | 1111122 | ||||
| Jv | 1 | 1111122 | ||||
| 2 | 249 | Юнусова Эмилия - | 12 | |||
| W | 2 | 1122225 | ||||
| V | 2 | 1222256 | ||||
| Q | 2 | 1222346 | ||||
| Sm | 2 | 1122234 | ||||
| Ch | 2 | 1122234 | ||||
| Jv | 2 | 1122223 | ||||
| 3 | 231 | Гольдина Нина - | 22 | |||
| W | 3 | 3333366 | ||||
| V | 3 | 3333456 | ||||
| Q | 3 | 2233366 | ||||
| Sm | 6 | 2345566 | ||||
| Ch | 3 | 2333446 | ||||
| Jv | 4 | 2444456 | ||||
| 4 | 184 | Инина Кира - | 24 | |||
| W | 5 | 3455566 | ||||
| V | 4 | 2344455 | ||||
| Q | 5 | 3445555 | ||||
| Sm | 3 | 3333566 | ||||
| Ch | 4 | 3344456 | ||||
| Jv | 3 | 3333455 | ||||
| 5 | 213 | Ощепков Даниил - | 30 | |||
| W | 4 | 2344444 | ||||
| V | 5 | 2334556 | ||||
| Q | 4 | 2344455 | ||||
| Sm | 5 | 2445556 | ||||
| Ch | 6 | 3555666 | ||||
| Jv | 6 | 5666666 | ||||
| 6 | 220 | Бородина Виктория - | 32 | |||
| W | 6 | 4555666 | ||||
| V | 6 | 4456666 | ||||
| Q | 6 | 3456666 | ||||
| Sm | 4 | 3444566 | ||||
| Ch | 5 | 2455566 | ||||
| Jv | 5 | 3344555 | ||||
Другие доступные туры данной группы
