Коротко:
Юниоры-2, Латина (до C) - Финал
К группе
Кубок Вероны 2022
Дата
10.04.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Тольятти, Верона, Агабекян Владислав
Группа
64. Юниоры-2, Латина (до C)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
Гл.
Ильичева Анна, Самара, Первая
ЗГС(1)
Шевченко Антон, Балаково, Вторая
A(1)
Алдамжаров Анвар, Оренбург, Вторая
B(2)
Бажин Олег, Тольятти, Третья
C(3)
Дугина-Медведева Светлана, Пенза, Третья
D(4)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
E(5)
Жуйков Олег, Димитровград, Первая
F(6)
Кравченко Павел, Бузулук, Вторая
G(7)
Меньщиков Никита, Ульяновск, Первая
H(8)
Мосягина Ирина, Тольятти, Первая
I(9)
Победаносец Светлана, Тольятти, Вторая
J(10)
Сорокина Анжелика, Самара, Первая
K(11)
Тимошенко Илья, Самара, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Тезиков Денис - Стрюкова Ульяна | 6 | |||
| S | 1 | 11111111222 | ||||
| Ch | 2 | 11122223345 | ||||
| R | 1 | 11111222233 | ||||
| P | 1 | 11111111122 | ||||
| J | 1 | 11112222233 | ||||
| 2 | 18 | Борисов Георгий - Гусенкова Вероника | 10 | |||
| S | 3 | 12223333566 | ||||
| Ch | 1 | 11111223346 | ||||
| R | 2 | 11122223466 | ||||
| P | 2 | 12222223566 | ||||
| J | 2 | 11112223356 | ||||
| 3 | 90 | Фаренник Владислав - Скобелева Анна | 16 | |||
| S | 2 | 12222333366 | ||||
| Ch | 4 | 11234455566 | ||||
| R | 3 | 11233333356 | ||||
| P | 3 | 13333345666 | ||||
| J | 4 | 11133455566 | ||||
| 4 | 11 | Антонов Роман - Ажина Алиса | 22 | |||
| S | 4 | 23444444566 | ||||
| Ch | 3 | 23333445566 | ||||
| R | 6 | 34555555666 | ||||
| P | 4 | 23444445566 | ||||
| J | 5 | 22344455666 | ||||
| 5 | 8 | Алькин Никита - Пронина Валерия | 24 | |||
| S | 6 | 33444555666 | ||||
| Ch | 5 | 23444455666 | ||||
| R | 4 | 34444445566 | ||||
| P | 6 | 33444555566 | ||||
| J | 3 | 33344444566 | ||||
| 6 | 89 | Туваев Вячеслав - Буршина Вероника | 27 | |||
| S | 5 | 14455555566 | ||||
| Ch | 6 | 12234555666 | ||||
| R | 5 | 12244455666 | ||||
| P | 5 | 22334455566 | ||||
| J | 6 | 23445555666 | ||||
Другие доступные туры данной группы






