Коротко:
ЧФО Взрослые, LA - Финал
К группе
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа
Дата
11.01.2024 - 15.01.2024
Статус
Чемпионат федерального округа
Город, Организатор
Владивосток, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
6. ЧФО Взрослые, LA
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(2)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Литвинов Дмитрий, Владивосток, Третья
СПУ(2)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
B(2)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Высшая
C(3)
Бровко Елена, Нижневартовск, Высшая
D(4)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
E(5)
Добряков Дмитрий, Иваново, Высшая
F(6)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
H(8)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
I(9)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
J(10)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Мазур Данила - Барвинок Милана | 5 | |||
| S | 1 | 11111111111 | ||||
| Ch | 1 | 11111111111 | ||||
| R | 1 | 11111111111 | ||||
| P | 1 | 11111111111 | ||||
| J | 1 | 11111111111 | ||||
| 2 | 12 | Каменев Семён - Носкова Валерия | 14 | |||
| S | 2 | 22222333556 | ||||
| Ch | 2 | 22223345666 | ||||
| R | 2 | 22222345566 | ||||
| P | 6 | 22233556666 | ||||
| J | 2 | 22223355666 | ||||
| 3 | 14 | Легких Никита - Гребёнкина Элеонора | 18 | |||
| S | 3 | 22333444445 | ||||
| Ch | 3 | 22233344455 | ||||
| R | 3 | 22333445566 | ||||
| P | 3 | 33344444566 | ||||
| J | 6 | 23344555566 | ||||
| 4 | 18 | Панов Илья - Логинова Елизавета | 20 | |||
| S | 4 | 23333455556 | ||||
| Ch | 4 | 22334445566 | ||||
| R | 4 | 23334445666 | ||||
| P | 4 | 23333455666 | ||||
| J | 4 | 23334445666 | ||||
| 5 | 17 | Олефиренко Данила - Солодкова Анна | 21 | |||
| S | 5 | 24444556666 | ||||
| Ch | 5 | 22344445556 | ||||
| R | 6 | 23344455666 | ||||
| P | 2 | 22222444456 | ||||
| J | 3 | 22334444455 | ||||
| 6 | 21 | Сычев Никита - Ефиманова Элина | 27 | |||
| S | 6 | 22345566666 | ||||
| Ch | 6 | 33355566666 | ||||
| R | 5 | 22334455556 | ||||
| P | 5 | 22334555556 | ||||
| J | 5 | 22233455666 | ||||
Другие доступные туры данной группы


