Коротко:
КС ФТСАРР Юниоры 2+1, ST - Финал
К группе
Гранд данс - 2024 КС
Дата
09.06.2024
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Город, Организатор
Одинцово, МООСО СТСМО, ТСК Гранд Данс, Волков Сергей
Группа
58. КС ФТСАРР Юниоры 2+1, ST
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Фомин Сергей, Чебоксары, Высшая
Гл.
Гапич Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Красиков Денис, Подольск, Первая
ЗГС(2)
Гудыно Светлана, Москва, Первая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Тарада Виталий, Электросталь, Вторая
СПУ(2)
Молчанов Михаил, Москва, Вторая
A(1)
Баландин Владимир, Пенза, Высшая
B(2)
Белозёров Сергей, Москва, Высшая
C(3)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
D(4)
Дудочкина Елена, Ярославль, Первая
E(5)
Иевлев Сергей, Майский (Белгородск.обл.), Высшая
F(6)
Кузнецов Евгений, Домодедово, Первая
G(7)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
J(10)
Спесивцева Татьяна, Белгород, Высшая
K(11)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Теплов Ярослав - Кузнецова София | 6 | |||
| W | 1 | 11112222334 | ||||
| T | 2 | 11122222333 | ||||
| V | 1 | 11111112223 | ||||
| F | 1 | 11111111223 | ||||
| Q | 1 | 11111111111 | ||||
| 2 | 91 | Доремидов Александр - Смирнова Мария | 9 | |||
| W | 2 | 11111223333 | ||||
| T | 1 | 11112222334 | ||||
| V | 2 | 11122222333 | ||||
| F | 2 | 12222223344 | ||||
| Q | 2 | 22222233444 | ||||
| 3 | 37 | Аристов Светозар - Малахова Ульяна | 15 | |||
| W | 3 | 11222233334 | ||||
| T | 3 | 11112333344 | ||||
| V | 3 | 12223333333 | ||||
| F | 3 | 11222333445 | ||||
| Q | 3 | 22233334444 | ||||
| 4 | 230 | Фетисов Владимир - Балабанова Дарья | 20 | |||
| W | 4 | 23444445566 | ||||
| T | 4 | 24444455555 | ||||
| V | 4 | 44444455555 | ||||
| F | 4 | 33334455556 | ||||
| Q | 4 | 23344455556 | ||||
| 5 | 216 | Слизень Владислав - Банникова Вера | 26 | |||
| W | 5 | 44445556666 | ||||
| T | 5 | 33444555566 | ||||
| V | 6 | 44445666666 | ||||
| F | 5 | 34444556666 | ||||
| Q | 5 | 23334555666 | ||||
| 6 | 87 | Данилов Арылхан - Мазанова Милослава | 29 | |||
| W | 6 | 55555566666 | ||||
| T | 6 | 55666666666 | ||||
| V | 5 | 45555566666 | ||||
| F | 6 | 45555666666 | ||||
| Q | 6 | 55556666666 | ||||
Другие доступные туры данной группы


