Коротко:
A. Юниоры-1, Европейская программа (Открытый класс) - финал
К группе
Кубок ТСК Прибой 2019
Дата
02.03.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Тюмень, Прибой, Пересторонина Зиля
Группа
48. A. Юниоры-1, Европейская программа (Открытый класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Сенаторова Екатерина, Омск, Вторая
ЗГС(1)
Чирков Александр, Тюмень, Третья
ГСГСК
Миронов Владимир, Тюмень, Третья
A(1)
Абрамова Надежда, Екатеринбург, Третья
B(2)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
C(3)
Вавилов Александр, Тюмень, Первая
D(4)
Кетов Евгений, Курган, Вторая
E(5)
Ленская Екатерина, Тюмень, Третья
F(6)
Леонтьева Александрина, Тюмень, Первая
G(7)
Посохов Павел, Тюмень, Первая
H(8)
Разживина Ольга, Тюмень, Всероссийская
I(9)
Соколова Елена, Омск, Первая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | Сосновский Николай - Резникова Арина | 5 | |||
| W | 1 | 111111124 | ||||
| T | 1 | 111111224 | ||||
| V | 1 | 111111224 | ||||
| F | 1 | 111111234 | ||||
| Q | 1 | 111111234 | ||||
| 2 | 376 | Шипицын Лев - Стрижова Алена | 10 | |||
| W | 2 | 122223344 | ||||
| T | 2 | 122223344 | ||||
| V | 2 | 112222334 | ||||
| F | 2 | 112222235 | ||||
| Q | 2 | 112222333 | ||||
| 3 | 364 | Борисов Семен - Коптелова Анастасия | 16 | |||
| W | 3 | 223333456 | ||||
| T | 4 | 112344466 | ||||
| V | 3 | 123333346 | ||||
| F | 3 | 122333456 | ||||
| Q | 3 | 123334456 | ||||
| 4 | 372 | Кривцов Борис - Данилюк Стефания | 19 | |||
| W | 4 | 122334445 | ||||
| T | 3 | 223333334 | ||||
| V | 4 | 223444445 | ||||
| F | 4 | 344444456 | ||||
| Q | 4 | 223344444 | ||||
| 5 | 362 | Корчагин Евгений - Гаврилюк Елизавета | 25 | |||
| W | 5 | 445555556 | ||||
| T | 5 | 455555555 | ||||
| V | 5 | 455555566 | ||||
| F | 5 | 233455555 | ||||
| Q | 5 | 245555556 | ||||
| 6 | 373 | Вторушин Николай - Совкова Евгения | 30 | |||
| W | 6 | 356666666 | ||||
| T | 6 | 456666666 | ||||
| V | 6 | 355666666 | ||||
| F | 6 | 356666666 | ||||
| Q | 6 | 556666666 | ||||
Другие доступные туры данной группы


