Коротко:
РС А. Взрослые + Молодежь B+A класс, Европейская программа - Финал
К группе
Кубок Губернатора Рязанской области
Дата
04.10.2025 - 05.10.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Рязань, ФТС Рязанской области,
Группа
43. РС А. Взрослые + Молодежь B+A класс, Европейская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Саватин Евгений, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(1)
Ужва Артём, Кострома, Вторая
ЗГС(2)
Звонцова Татьяна, Тула, Первая
СПУ(1)
Хомячков Сергей, Рязань, Вторая
СПУ(2)
Диканов Николай, Тула, Третья
A(1)
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
B(2)
Вдовин Олег, Тула, Первая
C(3)
Добряков Дмитрий, Иваново, Высшая
D(4)
Евсеева Дарья, Долгопрудный, Первая
E(5)
Ефимов Игорь, Владивосток, Высшая
F(6)
Зайцева Елена, Омск, Первая
G(7)
Ивашова Наталия, Москва, Высшая
H(8)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
I(9)
Киселева Светлана, Липецк, Высшая
J(10)
Панин Роман, Новосибирск, Первая
K(11)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Козлов Денис - Морина Арина | 5 | |||
| W | 1 | 11111111112 | ||||
| T | 1 | 11111111112 | ||||
| V | 1 | 11111111111 | ||||
| F | 1 | 11111111113 | ||||
| Q | 1 | 11111111113 | ||||
| 2 | 61 | Давыдов Даниил - Топтун Яна | 10 | |||
| W | 2 | 12223333336 | ||||
| T | 2 | 22222233344 | ||||
| V | 2 | 22222333334 | ||||
| F | 2 | 22222223335 | ||||
| Q | 2 | 22222223334 | ||||
| 3 | 103 | Филимонов Николай - Болдырева Марина | 17 | |||
| W | 4 | 23444444466 | ||||
| T | 4 | 12333344455 | ||||
| V | 3 | 22233344455 | ||||
| F | 3 | 12333334456 | ||||
| Q | 3 | 12333333344 | ||||
| 4 | 93 | Реут Леонид - Козлова Ульяна | 18 | |||
| W | 3 | 22222333455 | ||||
| T | 3 | 22233344445 | ||||
| V | 4 | 22233444455 | ||||
| F | 4 | 22234444445 | ||||
| Q | 4 | 22244444445 | ||||
| 5 | 79 | Медведев Антон - Карева Полина | 27 | |||
| W | 6 | 34556666666 | ||||
| T | 6 | 34555666666 | ||||
| V | 5 | 34555566666 | ||||
| F | 5 | 34445555666 | ||||
| Q | 5 | 45555566666 | ||||
| 6 | 109 | Чистяков Матвей - Сухорукова Мария | 28 | |||
| W | 5 | 24455555556 | ||||
| T | 5 | 45555566666 | ||||
| V | 6 | 44555666666 | ||||
| F | 6 | 55556666666 | ||||
| Q | 6 | 55555666666 | ||||
Другие доступные туры данной группы






