Коротко:
Юниоры-2 + Юниоры-1, Латина (Открытый класс) - Финал
К группе
Золото Пармы
Дата
12.01.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Пермь, Калейдоскоп, Афанасьев Дмитрий
Группа
40. Юниоры-2 + Юниоры-1, Латина (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
8
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Шамшуров Андрей, Киров, Высшая
ЗГС(1)
Рубенкова Марина, Екатеринбург, Вторая
A(1)
Абрамова Юлия, Ижевск, Вторая
B(2)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
C(3)
Березина Светлана, Сарапул, Первая
D(4)
Ворожцова Анна, Екатеринбург, Первая
E(5)
Данилов Илья, Москва, Высшая
F(6)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
G(7)
Печёнова Ирина, Волгоград, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Макаров Павел - Шильман Сара | 6 | |||
S | 1 | 1111124 | ||||
Ch | 1 | 1111112 | ||||
R | 1 | 1111134 | ||||
P | 1 | 1111145 | ||||
J | 2 | 1112356 | ||||
2 | 1 | Бакулев Матвей - Летягина Марианна | 9 | |||
S | 2 | 1122247 | ||||
Ch | 2 | 1222224 | ||||
R | 2 | 1222224 | ||||
P | 2 | 1222234 | ||||
J | 1 | 1112345 | ||||
3 | 39 | Некрасов Егор - Пасхина Кристина | 17 | |||
S | 4 | 3334567 | ||||
Ch | 3 | 3333445 | ||||
R | 3 | 2333456 | ||||
P | 4 | 2333557 | ||||
J | 3 | 1222334 | ||||
4 | 51 | Гладков Руслан - Стерхова Рузанна | 22 | |||
S | 3 | 2234457 | ||||
Ch | 6 | 3346668 | ||||
R | 4 | 1445568 | ||||
P | 5 | 2344556 | ||||
J | 4 | 2233456 | ||||
5 | 13 | Ситников Даниил - Шаяхметова Эвелина | 23 | |||
S | 6 | 2335667 | ||||
Ch | 4 | 2445566 | ||||
R | 5 | 3355566 | ||||
P | 3 | 1233445 | ||||
J | 5 | 3444456 | ||||
6 | 78 | Смирнов Макар - Елдашова Анастасия | 28 | |||
S | 5 | 3455566 | ||||
Ch | 5 | 3555577 | ||||
R | 6 | 2345668 | ||||
P | 6 | 4566677 | ||||
J | 6 | 5566667 | ||||
7 | 63 | Падерин Артем - Главинская Милана | 37 | |||
S | 7 | 4677788 | ||||
Ch | 7 | 4667888 | ||||
R | 7 | 4677788 | ||||
P | 8 | 6778888 | ||||
J | 8 | 5778888 | ||||
8 | 80 | Булдаков Андрей - Трясцына Анна | 38 | |||
S | 8 | 5688888 | ||||
Ch | 8 | 7777888 | ||||
R | 8 | 7777888 | ||||
P | 7 | 6677888 | ||||
J | 7 | 7777888 |
Другие доступные туры данной группы