Коротко:
ПФО Юниоры-2, Двоеборье - 1\8 финала
К группе
Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО - 2025
Дата
21.02.2025 - 23.02.2025
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Минеральные Воды, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
4. ПФО Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
38
Прошло в сл. тур
25
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(2)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(3)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(4)
Митюшенков Роман, Хабаровск, Вторая
ЗГС(5)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
ГСГСК
Савостин Денис, Краснодар, Высшая
СПУ(1)
Кирьянов Сергей, Пятигорск, Первая
СПУ(2)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
C(3)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
D(4)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
E(5)
Новиков Павел, Москва, Первая
F(6)
Привалова Галина, Москва, Высшая
G(7)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
H(8)
Султанов Артур, Королев, Первая
I(9)
Угай Игорь, Томск, Первая
J(10)
Шалыгин Андрей, Москва, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Высшая
C(3)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
D(4)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
E(5)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
F(6)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Высшая
G(7)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
H(8)
Соловьев Михаил, Тверь, Высшая
I(9)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
J(10)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
K(11)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
C(3)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
D(4)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
E(5)
Новиков Павел, Москва, Первая
F(6)
Привалова Галина, Москва, Высшая
G(7)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
H(8)
Султанов Артур, Королев, Первая
I(9)
Угай Игорь, Томск, Первая
J(10)
Шалыгин Андрей, Москва, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Высшая
C(3)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
D(4)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
E(5)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
F(6)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Высшая
G(7)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
H(8)
Соловьев Михаил, Тверь, Высшая
I(9)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
J(10)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
K(11)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 147 | Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна | 110 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 176 | Лобаченко Роман - Щербакова Влада | 108 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
3 | 187 | Потапов Андрей - Зверева Дарья | 105 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
4 | 158 | Горбунов Иван - Козырева Николь | 100 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 |
5 | 144 | Андреев Иван - Кольке Виктория | 95 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 |
6 | 192 | Синегубов Иван - Устенкова Мелания | 94 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
7 | 179 | Лыюров Вячеслав - Кожевникова Евангелина | 92 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 |
8 | 174 | Лепехин Владимир - Мельникова Наталья | 91 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 |
8 | 175 | Лесников Даниил - Котельникова Анастасия | 91 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 |
10 | 180 | Матвиенко Александр - Чередник Дарья | 90 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
11 | 172 | Крюков Тамерлан - Криворучко Лариса | 87 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 |
11 | 193 | Слащев Денис - Шевцова София | 87 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 |
13 | 185 | Пащенко Александр - Вандыш Арина | 86 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 |
14 | 150 | Бороухин Вячеслав - Прудникова Мария | 84 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 |
15 | 162 | Дорофеев Дмитрий - Поркшеян Анастасия | 80 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 |
16 | 204 | Яновский Никита - Чернигова Татьяна | 78 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 |
17 | 155 | Глиневский Герман - Оводова Василиса | 77 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 |
18 | 153 | Власенко Богдан - Назарова Алёна | 76 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
19 | 148 | Бахмутов Артур - Какурина Маргарита | 75 | 8 | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 |
20 | 201 | Чубаров Сергей - Рудченко Дианна | 74 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 |
21 | 177 | Лоленко Максим - Головатова Виктория | 70 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 |
22 | 181 | Мельников Иван - Пескова Екатерина | 63 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | 6 |
23 | 184 | Муха Максим - Козлова Дарина | 60 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | 9 |
24 | 169 | Клинко Александр - Поголова Илона | 55 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 11 |
24 | 188 | Савин Богдан - Тишина Василина | 55 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
26 | 182 | Михайленко Мирослав - Коршун Василиса | 54 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
26 | 183 | Мовчан Матвей - Голубова Мелания | 54 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 |
26 | 189 | Сахарчук Кирилл - Воскобойникова София | 54 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 |
29 | 152 | Вдовин Вадим - Крайних Виолетта | 53 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 |
30 | 200 | Хахалев Егор - Дудина Юлия | 52 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 |
31 | 157 | Гончаров Тимофей - Нескоромная Стефания | 42 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 |
32 | 195 | Сухов Матвей - Лобанова Дарья | 40 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
32 | 199 | Фидуров Дмитрий - Шляхтина Мария | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 |
32 | 203 | Шрамко Демьян - Ященко Дарья | 40 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
35 | 149 | Блохин Тимофей - Протасова Дарья | 38 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 |
36 | 165 | Калинкин Сергей - Брахми Инесса | 35 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
37 | 154 | Гладких Никита - Гладких Элина | 28 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | 160 | Давыдов Даниил - Шахбанова Наталия | 27 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Другие доступные туры данной группы