Коротко:
ПФО Юниоры-1, Двоеборье - Финал
К группе
Чемпионат и первенство Центрального федерального округа
Дата
28.02.2024 - 04.03.2024
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
4. ПФО Юниоры-1, Двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(2)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(3)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
ЗГС(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(6)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
СПУ(1)
Позняк Андрей, Москва, Вторая
СПУ(2)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(3)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Гераскин Геннадий, Москва, Вторая
СПУ(5)
Позняк Андрей, Москва, Вторая
СПУ(6)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(7)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(8)
Гераскин Геннадий, Москва, Вторая
A(1)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Высшая
B(2)
Вишнякова Елена, Томск, Первая
C(3)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
D(4)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
E(5)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
F(6)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
G(7)
Капустина Елена, Казань, Высшая
H(8)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
I(9)
Маринич Михаил, Москва, Первая
J(10)
Панин Роман, Новосибирск, Первая
K(11)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Высшая
C(3)
Вишнякова Елена, Томск, Первая
D(4)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
E(5)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
F(6)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
G(7)
Капустина Елена, Казань, Высшая
H(8)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
I(9)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
J(10)
Маринич Михаил, Москва, Первая
K(11)
Панин Роман, Новосибирск, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Павлов Кирилл - Лощилина Евангелина | 12 | |||
W | 1 | 11111122333 | ||||
T | 1 | 11111111225 | ||||
V | 1 | 11111123334 | ||||
F | 1 | 11111111234 | ||||
Q | 1 | 11111111123 | ||||
S | 1 | 11111111112 | ||||
Ch | 1 | 11111112222 | ||||
R | 2 | 11111223345 | ||||
P | 1 | 11111122345 | ||||
J | 2 | 11122222233 | ||||
2 | 212 | Дементьев Богдан - Шингалеева Анна | 18 | |||
W | 2 | 12223344456 | ||||
T | 2 | 11222233356 | ||||
V | 2 | 11222222445 | ||||
F | 2 | 12223334445 | ||||
Q | 2 | 12222233333 | ||||
S | 2 | 22233333334 | ||||
Ch | 2 | 11122222245 | ||||
R | 1 | 11222222235 | ||||
P | 2 | 11122222335 | ||||
J | 1 | 11111112345 | ||||
3 | 216 | Ефременко Владислав - Сапежинская Ева | 40 | |||
W | 4 | 12233444556 | ||||
T | 4 | 22344445566 | ||||
V | 4 | 13334445556 | ||||
F | 5 | 12335555666 | ||||
Q | 5 | 12334555666 | ||||
S | 4 | 12223444555 | ||||
Ch | 5 | 13344555566 | ||||
R | 3 | 11123344566 | ||||
P | 3 | 12344444566 | ||||
J | 3 | 12234444555 | ||||
4 | 237 | Поливанов Дмитрий - Волкова Анна | 43 | |||
W | 3 | 12223344566 | ||||
T | 5 | 22233455556 | ||||
V | 3 | 11222334445 | ||||
F | 3 | 12223334455 | ||||
Q | 3 | 22223444466 | ||||
S | 5 | 22455555666 | ||||
Ch | 6 | 23334556666 | ||||
R | 4 | 33334445666 | ||||
P | 6 | 22444555666 | ||||
J | 5 | 23445555666 | ||||
5 | 224 | Лапонов Марк - Дашкова Анна | 46 | |||
W | 5 | 11234455555 | ||||
T | 3 | 13333444566 | ||||
V | 5 | 23334455555 | ||||
F | 4 | 22233444445 | ||||
Q | 4 | 33444455566 | ||||
S | 6 | 34555666666 | ||||
Ch | 3 | 33444445666 | ||||
R | 5 | 34445555556 | ||||
P | 5 | 23333555666 | ||||
J | 6 | 23345556666 | ||||
6 | 234 | Перов Иван - Мануйлова Александра | 51 | |||
W | 6 | 34556666666 | ||||
T | 6 | 34445566666 | ||||
V | 6 | 56666666666 | ||||
F | 6 | 55566666666 | ||||
Q | 6 | 44555556666 | ||||
S | 3 | 22334444466 | ||||
Ch | 4 | 33334455566 | ||||
R | 6 | 12344566666 | ||||
P | 4 | 13334455666 | ||||
J | 4 | 33334446666 |
Другие доступные туры данной группы