Коротко:
Юниоры-2 C+D класс, ST - 1\2 финала
К группе
Московия - 2020
Дата
05.12.2020 - 06.12.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Москвия, Тельнов Андрей
Группа
4. Юниоры-2 C+D класс, ST
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Белозёров Сергей, Москва, Вторая
A(1)
Базанов Алексей, Кострома, Всероссийская
B(2)
Березин Александр, Королев, Первая
C(3)
Буркатовская Ирина, Архангельск, Первая
D(4)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Днищенко Ирина, Курск, Первая
F(6)
Иванова Людмила, Москва, Всероссийская
G(7)
Магдеева Анна, Дмитров, Третья
H(8)
Пахомов Дмитрий, Коломна, Вторая
I(9)
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская
J(10)
Титов Владимир, Самара, Всероссийская
K(11)
Филина Наталья, Саратов, Вторая
L(12)
Харитонов Алексей, Владивосток, Всероссийская
M(13)
Шагильманова Радмила, Уфа, Вторая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
| 1 | 32 | Веретенников Никита - Панченко Ольга | 47 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 2 | 231 | Шилов Владимир - Пугина Виктория | 46 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 3 | 171 | Сбитнев Тимофей - Обухова Анна | 45 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| 4 | 103 | Лобода Иван - Антюшина Алина | 43 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 |
| 5 | 118 | Мисковец Павел - Сидякина Василиса | 42 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| 6 | 234 | Хасанов Тимур - Бахаева Лолита | 38 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
| 7 | 232 | Яковлев Евгений - Кошелькова Анна | 31 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 230 | Уткин Роман - Кудрявцева Ярослава | 30 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 43 | Горшков Вячеслав - Дремова Дарина | 23 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 9 | 101 | Леонидов Александр - Кузнецова Софья | 23 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 11 | 29 | Васильев Андрей - Курносова Дарья | 22 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | 82 | Князев Егор - Пушкарева Варвара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы






