Коротко:
A. RS Юниоры 2+1, Стандарт (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок Юга России
Дата
12.06.2022
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Невинномысск, Стиль Данс, Енин Игорь
Группа
35. A. RS Юниоры 2+1, Стандарт (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Спирин Дмитрий, Астрахань, Всероссийская
ЗГС(1)
Дубина Александр, Краснодар, Первая
A(1)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Брюхов Сергей, Москва, Всероссийская
D(4)
Вилков Николай, Астрахань, Первая
E(5)
Климов Валерий, Краснодар, Вторая
F(6)
Москалева Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
G(7)
Парыгин Виктор, Минеральные Воды, Вторая
H(8)
Пилипец Игорь, Ростов-на-Дону, Первая
I(9)
Потапов Илья, Ставрополь, Вторая
J(10)
Филимонов Герман, Краснодар, Первая
K(11)
Шамшуров Андрей, Киров, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
| 1 | 373 | Короткин Ярослав - Мельникова Алина | 54 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 366 | Краснобородко Владимир - Плотникова Юлия | 50 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 3 | 350 | Шахмуратов Тимур - Арсенова Милана | 49 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 4 | 364 | Плахов Артем - Тытюк Грета | 38 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | 342 | Еремин Денис - Костюк Арина | 34 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 358 | Сударев Матвей - Сударева Василиса | 34 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
| 7 | 355 | Болдырев Глеб - Позднякова Софья | 30 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 365 | Васильев Егор - Пескова Екатерина | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | 369 | Чернявский Павел - Решетина Амалия | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 379 | Яровой Данил - Кондратьева Ульяна | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 346 | Козяков Михаил - Удодова Елизавета | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 351 | Емельянов Кирилл - Фадеева София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 378 | Борисов Лев - Юшина Карина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы


