Коротко:
Взрослые + Молодежь до D класса, LA - Финал
К группе
Москап Гран При - 2022 в Крокус Экспо
Дата
19.02.2022 - 20.02.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Танцор, Сергунин Андрей
Группа
33. Взрослые + Молодежь до D класса, LA
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Стружанов Алексей, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Макунин Владимир, Долгопрудный, Первая
A(1)
Биль Виталий, Москва, Первая
B(2)
Верлуп Андрей, Крымск, Первая
C(3)
Волкова Татьяна, Москва, Вторая
D(4)
Днищенко Ирина, Курск, Первая
E(5)
Добросердов Павел, Москва, Третья
F(6)
Иванов Глеб, Бор, Первая
G(7)
Иванов Сергей, Старый Оскол, Вторая
H(8)
Смирнов Никита, Химки, Вторая
I(9)
Кочерин Павел, Ульяновск, Вторая
J(10)
Солуянов Виталий, Красногорск, Вторая
K(11)
Фоменков Юрий, Смоленск, Вторая
L(12)
Честных Юрий, Химки, Первая
M(13)
Чиненова Юлия, Москва, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Брылев Никита - Бедретдинова Алиса | 4 | |||
| S | 1 | 1111222234455 | ||||
| Ch | 1 | 1111222222345 | ||||
| R | 1 | 1111111222555 | ||||
| J | 1 | 1111111123344 | ||||
| 2 | 7 | Волынкин Руслан - Логинова Дарья | 9 | |||
| S | 3 | 1112333344455 | ||||
| Ch | 2 | 1111122333355 | ||||
| R | 2 | 1112222333445 | ||||
| J | 2 | 1122222234455 | ||||
| 3 | 11 | Гущенков Дмитрий - Гюлюмсер Ангелина | 11 | |||
| S | 2 | 1111223333335 | ||||
| Ch | 3 | 1111333444445 | ||||
| R | 3 | 1123333334456 | ||||
| J | 3 | 1223333344456 | ||||
| 4 | 5 | Рахматуллин Тимур - Панкина Анастасия | 16 | |||
| S | 4 | 1222344445666 | ||||
| Ch | 4 | 2233444455666 | ||||
| R | 4 | 1222333445666 | ||||
| J | 4 | 1223334444556 | ||||
| 5 | 3 | Мухин Назар - Зинковская Анастасия | 20 | |||
| S | 5 | 1223444556666 | ||||
| Ch | 5 | 2223344555556 | ||||
| R | 5 | 2444444556666 | ||||
| J | 5 | 1223345556666 | ||||
| 6 | 8 | Сазонов Артём - Кекелик Яна | 24 | |||
| S | 6 | 2455555666666 | ||||
| Ch | 6 | 3455666666666 | ||||
| R | 6 | 2345555566666 | ||||
| J | 6 | 4555556666666 | ||||
Другие доступные туры данной группы
