ПР Юниоры-1, Двоеборье - 1\16 финала

К группе

Чемпионат и Первенства России 2025

Дата
27.03.2025 - 05.04.2025
Статус
Первенство России
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
32. ПР Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
102
Прошло в сл. тур
56

Судьи тура

ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(2)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(3)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(4)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(6)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
ЗГС(7)
Митюшенков Роман, Хабаровск, Вторая
ЗГС(8)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
ГСГСК
Енин Игорь, Ессентуки, Первая
СПУ(1)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(2)
Долгов Василий, Москва, Вторая
СПУ(3)
Виноградов Владислав, С.-Петербург, Третья
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Бисеров Александр, Киров, Первая
C(3)
Болотников Андрей, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Данилов Илья, Москва, Высшая
E(5)
Дудочкина Елена, Ярославль, Первая
F(6)
Захаров Александр, Москва, Высшая
G(7)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
H(8)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
I(9)
Ожегов Андрей, Чита, Первая
J(10)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
K(11)
Шмонин Александр, Москва, Высшая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
C(3)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Высшая
D(4)
Галеев Альберт, Нижневартовск, Первая
E(5)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
F(6)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
G(7)
Новиков Павел, Москва, Первая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
J(10)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
K(11)
Шеломицкий Владимир, Волгоград, Первая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Бисеров Александр, Киров, Первая
C(3)
Данилов Илья, Москва, Высшая
D(4)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
E(5)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
F(6)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
G(7)
Ожегов Андрей, Чита, Первая
H(8)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
I(9)
Привалова Галина, Москва, Высшая
J(10)
Угай Игорь, Томск, Первая
K(11)
Шмонин Александр, Москва, Высшая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Бисеров Александр, Киров, Первая
C(3)
Капустина Елена, Казань, Высшая
D(4)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
E(5)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
F(6)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
G(7)
Новиков Павел, Москва, Первая
H(8)
Ожегов Андрей, Чита, Первая
I(9)
Привалова Галина, Москва, Высшая
J(10)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
K(11)
Угай Игорь, Томск, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F S Ch R P
Участники, прошедщие в следующий тур
1 529 Чудаков Артем - Шлюкова Дарья 81 10 10 11 11 11 8 9 11
2 460 Лапонов Марк - Дашкова Анна 80 11 11 11 11 7 10 10 9
2 489 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 80 11 8 10 10 11 11 11 8
4 428 Друца Егор - Соловьева Вероника 78 10 11 10 11 10 10 5 11
4 491 Перов Иван - Мануйлова Александра 78 11 8 11 10 9 9 9 11
6 430 Ельчининов Вадим - Акопян Ариана 77 10 9 9 11 9 9 10 10
6 505 Савинов Мартин - Мариновская Варвара 77 11 11 11 10 4 11 9 10
8 406 Алексеевский Пётр - Парамонова Анна 76 9 9 9 10 10 9 11 9
8 452 Кондрашов Клим - Цхай Елизавета 76 7 11 11 9 9 9 9 11
8 497 Поз Георгий - Ильина Виктория 76 10 11 8 9 9 10 10 9
11 526 Чернышов Константин - Хромова Мария 74 11 9 8 11 8 9 9 9
12 534 Эллер Егор - Касаджикова Александра 73 11 10 10 10 10 6 8 8
13 484 Ноготков Матвей - Рощина Софья 71 10 9 9 10 6 8 9 10
14 493 Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия 70 8 7 7 7 11 10 11 9
14 494 Платков Владислав - Душина Александра 70 11 11 11 10 6 6 7 8
16 521 Хакимов Самир - Киселёва Валерия 69 8 7 8 11 9 7 9 10
17 527 Честных Александр - Коваленко Анна 68 9 8 10 10 4 6 11 10
18 510 Силаков Александр - Банникова Зоя 66 6 9 9 4 10 10 9 9
19 420 Бухендва Кенни - Кабирова Александра 64 9 9 7 8 8 9 8 6
19 449 Климов Денис - Климова Анастасия 64 9 11 10 8 5 6 8 7
21 459 Кучинов Тимофей - Голубева Диана 63 9 8 11 7 10 5 4 9
21 476 Назаренко Денис - Воронина Арина 63 10 8 9 9 6 6 8 7
21 514 Старцев Николай - Абдульменова Амира 63 9 7 5 5 10 8 9 10
21 525 Чаплыгин Даниил - Черкасова София 63 6 8 8 9 6 10 7 9
25 438 Иващенко Роман - Полтавская София 62 10 5 5 9 9 9 8 7
25 506 Садовый Алексей - Бородина Полина 62 9 8 10 10 7 9 5 4
27 425 Георгиев Филипп - Васькова Алиса 61 8 5 9 8 9 9 9 4
27 498 Полуюфта Владислав - Жукова Ксения 61 4 7 9 8 8 10 9 6
29 495 Плехов Артём - Аникеева Есения 59 9 6 8 6 8 7 8 7
29 502 Романцов Семён - Пешкова Елизавета 59 6 8 7 6 8 7 7 10
31 470 Матвеев Андрей - Шевченко Каролина 58 7 8 4 7 9 10 6 7
32 408 Ананьев Александр - Чуракова Вера 57 4 6 6 5 8 11 9 8
32 417 Боровиков Макар - Бушуева Алла 57 9 8 5 4 6 9 7 9
32 429 Евграфов Захар - Смолинова Стефания 57 9 10 8 8 5 5 6 6
35 520 Федулаев Даниил - Тюрина Дарья 53 3 5 8 4 8 10 6 9
36 485 Орлов Алексей - Вохмина Анна 52 7 4 8 8 5 8 5 7
36 509 Семенов Максим - Гумерова Лейла 52 4 5 5 9 10 5 5 9
36 517 Удовенко Мирон - Плаксина Мария 52 5 6 4 7 8 9 6 7
39 477 Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета 50 6 6 7 8 7 8 5 3
39 503 Рукосуев Захар - Зенченко Арина 50 9 7 5 9 6 2 7 5
41 453 Копылов Иван - Зуева Алиса 49 8 6 9 8 4 6 2 6
42 414 Балычевский Марк - Лебедь Александра 47 4 5 8 8 4 8 3 7
43 444 Карпуничкин Александр - Латышева София 46 5 7 9 6 4 2 10 3
43 478 Наумов Юрий - Дубовецкая Алисия 46 6 3 5 4 6 6 8 8
45 421 Валеев Савелий - Мелихова Екатерина 45 5 8 7 5 5 4 7 4
45 482 Новиков Артем - Ильина Виктория 45 7 1 2 5 5 9 8 8
45 501 Романцов Алексей - Жидкова Елизавета 45 1 8 4 7 8 8 6 3
48 416 Бауман Алексей - Урусова Ольга 44 3 4 5 4 8 10 7 3
48 473 Мишура Вадим - Родионова Агния 44 7 5 6 4 4 3 8 7
48 519 Федотов Дмитрий - Шляхтицева Виктория 44 6 5 6 4 5 7 5 6
48 536 Яковлев Лев - Шибалова Марина 44 9 9 8 7 3 2 5 1
52 403 Абрамов Иван - Романова Варвара 43 10 7 7 9 3 1 2 4
52 441 Кайдалов Владислав - Яцентюк Мария 43 7 6 7 7 4 5 4 3
52 448 Кирилловых Ярослав - Сабанова Елизавета 43 5 5 7 6 8 5 5 2
52 472 Миронов Павел - Павлова Арина 43 1 1 2 3 9 9 8 10
52 492 Петров Никита - Мельникова Анна 43 2 3 2 3 8 8 9 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
57 410 Арсенов Мирон - Сапрыкина Виктория 41 4 9 7 8 2 2 3 6
57 434 Зиякаев Дамир - Хасанова Аделина 41 6 1 4 5 7 6 5 7
57 518 Устинов Виктор - Андреева Анастасия 41 6 5 3 2 1 9 6 9
60 415 Банщиков Савелий - Попова Милана 40 8 5 6 5 3 2 9 2
60 442 Капцов Глеб - Слисаренко Алиса 40 3 8 3 4 6 6 5 5
60 511 Сироткин Тимофей - Рахимова Василиса 40 6 8 8 5 2 4 5 2
63 432 Зинин Павел - Минина Елизавета 39 4 1 6 0 6 6 6 10
64 474 Моисеев Иван - Овчинникова Ева 38 5 10 3 9 2 1 2 6
65 480 Некрасов Егор - Пасхина Кристина 37 3 8 3 5 4 2 4 8
65 528 Чибисов Филипп - Александрова Кира 37 4 4 1 2 10 8 3 5
67 435 Зозуля Дмитрий - Потёмкина Мария 35 2 4 5 2 6 8 3 5
67 457 Куликов Александр - Уварова Арина 35 3 4 1 2 8 7 8 2
69 522 Харин Филипп - Шевенкова Екатерина 34 6 6 4 7 3 4 2 2
70 407 Аленин Алексей - Шевченко Алиса 33 4 5 9 4 3 1 2 5
70 443 Карапунарлы Михаил - Бородаенко Владислава 33 2 5 4 3 6 4 1 8
70 524 Хрипушин Тимофей - Дик Элина 33 7 6 8 5 1 0 4 2
73 431 Замалиев Эмиль - Букреева Милена 32 4 2 2 2 7 3 7 5
73 466 Любимцев Илья - Храмова Анастасия 32 5 1 5 4 5 6 2 4
73 468 Марков Егор - Богославцева Ярослава 32 4 7 4 3 5 2 4 3
73 499 Понарьев Александр - Ключникова Кристина 32 4 3 2 3 5 5 5 5
77 446 Кивва Егор - Левакова Дарья 31 6 5 4 6 4 3 2 1
77 532 Шевченко Тимофей - Еремина Ульяна 31 2 5 3 3 4 6 5 3
79 456 Кулаков Кирилл - Семёнова Алиса 30 2 0 0 1 7 8 8 4
79 486 Осипян Игорь - Аганова Александра 30 2 4 5 2 3 4 3 7
79 488 Панин Елисей - Беляева Мария 30 5 3 2 4 5 1 5 5
79 507 Семенов Андрей - Киреева Яна 30 4 2 0 1 6 7 5 5
83 402 Абрамов Артём - Вотчал Вероника 29 1 2 3 2 5 4 7 5
83 424 Гареев Ролан - Фаткуллина Диляра 29 6 5 5 3 2 2 5 1
83 475 Мурзинов Алексей - Новикова Полина 29 4 3 2 3 5 3 4 5
86 437 Иванов Олег - Азанова Мария 25 1 3 6 2 3 6 2 2
87 451 Кобелев Кирилл - Халимова Софи 24 6 6 0 4 3 1 1 3
87 487 Павлов Дмитрий - Павлова Виталина 24 4 4 6 6 1 1 1 1
87 490 Папин Макар - Ходус Дарья 24 3 6 3 6 2 0 3 1
90 513 Сорокин Семён - Макарова Кира 22 4 1 1 3 3 2 5 3
90 515 Теплов Ефим - Меньшикова Анна 22 3 3 4 2 4 0 3 3
92 440 Казаков Михаил - Авдеева Анна 21 5 1 2 3 3 2 3 2
93 411 Афанасьев Владимир - Волкова Елизавета 19 1 0 7 1 5 5 0 0
93 496 Поднебенный Иван - Жухевич Екатерина 19 2 3 0 3 4 2 4 1
93 500 Приходько Артём - Коноплева Мария 19 2 3 2 4 2 3 1 2
96 412 Байков Иван - Гогина Ксения 18 0 1 1 0 2 2 6 6
96 447 Килин Иван - Лукина Ясмина 18 2 2 3 0 0 6 0 5
96 512 Смирнов Николай - Смирнова Анна 18 2 4 3 5 1 1 1 1
96 516 Тришкин Артём - Пайвина Анастасия 18 1 1 2 2 3 3 4 2
100 436 Зырянов Лев - Головлева Алена 16 3 1 2 5 2 1 2 0
100 508 Семенов Иван - Хваткова Мария 16 1 3 2 4 3 1 0 2
102 409 Антипин Максим - Папылева Лилия 11 0 3 2 1 2 0 2 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации