Коротко:
ЧПФО Взрослые, 10т. - 1\4 финала
К группе
Чемпионат ПФО: взрослые-европейская программа, двоеборье
Дата
25.01.2020 - 26.01.2020
Статус
Чемпионат ПФО
Город, Организатор
Нижний Новгород, Исполком НФТС, Шумилова Марина Николаевна
Группа
3. ЧПФО Взрослые, 10т.
Тур
1\4 финала
Участников
18
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Степанов Владимир, Кстово, Всероссийская
ЗГС(2)
Шамшурова Марина, Киров, Всероссийская
ГСГСК
Иванов Глеб, Бор, Первая
A(1)
Гальперин Игорь, Пермь, Всероссийская
B(2)
Дудочкина Светлана, Ярославль, Всероссийская
C(3)
Золотарев Владимир, Саратов, Всероссийская
D(4)
Погорельская Ольга, Самара, Всероссийская
E(5)
Почаев Алексей, Москва, Всероссийская
F(6)
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
G(7)
Саушева Елена, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
H(8)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
I(9)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Всероссийская
J(10)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
K(11)
Шарипов Альберт, Салават, Всероссийская
СПУ(1)
Ванякина Мария, Н.Новгород, Третья
СПУ(2)
Власов Сергей, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Третья
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q | S | Ch | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
| 1 | 20 | Бегинин Артём - Коршунова Полина | 109 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 1 | 51 | Глазунов Данил - Любимова Анна | 109 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | 56 | Кезин Евгений - Карабатова Полина | 108 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 4 | 19 | Якимов Максим - Волкова Алиса | 105 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| 5 | 74 | Захаренко Дмитрий - Захаренко Анастасия | 103 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 6 | 22 | Гордеев Владислав - Картышева Александра | 98 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 |
| 7 | 18 | Тимшин Михаил - Наумова Дарья | 93 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 8 | 37 | Чуприянов Никита - Меньшикова Анастасия | 91 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 9 | 17 | Саргсян Артур - Сушенцова Александра | 88 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 |
| 10 | 71 | Николаев Михаил - Норкина Полина | 83 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| 11 | 25 | Холодилин Макар - Михеева Лада | 70 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 12 | 35 | Морозов Вячеслав - Галоян Диана | 69 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
| 13 | 39 | Четин Сергей - Государева Мария | 58 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | 28 | Рахимов Алиймжон - Чулкина Ульяна | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 15 | 16 | Федоров Михаил - Закирова Лиана | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 52 | Алексеев Дмитрий - Яковлева Аделина | 30 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 60 | Савельев Даниил - Ушакова Анна | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 33 | Трофимов Павел - Горохова Анастасия | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Другие доступные туры данной группы




