Первенство СФТС С.-Петербурга Юниоры-2 D класс, 8 танцев - 1\4 финала

К группе

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга

Дата
18.01.2019 - 20.01.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб, Григорьев Игорь
Группа
28. Первенство СФТС С.-Петербурга Юниоры-2 D класс, 8 танцев
Тур
1\4 финала
Участников
25
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

Гл.
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
B(2)
Горелик Евгений, Брянск, Всероссийская
C(3)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
D(4)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
E(5)
Запорожец Ольга, Петрозаводск, Всероссийская
F(6)
Карпов Кирилл, Ялта, Всероссийская
G(7)
Карпунин Владимир, Гатчина, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V S R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 34 Улинцев Мирослав - Згонник Мария 36 6 5 5 7 6 7
1 46 Федченко Максим - Хасанова Камиля 36 5 7 7 6 5 6
3 27 Ганя Артем - Борисова Вероника 35 7 6 5 6 5 6
4 42 Герасименко Лев - Петрова Дарья 32 7 7 6 3 5 4
5 25 Борисенко Давид - Аникина Анна 31 6 6 6 3 5 5
5 33 Муравьев Андрей - Алексеева Дарья 31 5 5 6 6 3 6
7 43 Алексеев Александр - Чепурная Юлиана 30 7 6 4 3 6 4
8 26 Высоцкий Андрей - Шарудило Мария 27 3 4 5 5 4 6
8 44 Пшонкин Роман - Расюк Александра 27 5 5 4 3 5 5
8 47 Корсовский Никита - Валодька Кира 27 4 3 5 6 4 5
11 45 Зинькевич Денис - Диянова Ксения 26 3 5 3 5 5 5
12 51 Агафонов Максим - Зарезина Светлана 24 7 4 5 3 2 3
13 30 Зязев Никита - Канева Маргарита 22 2 6 5 4 2 3
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 57 Мороз Игорь - Белолипецкая Ольга 19 3 4 4 3 4 1
15 40 Полуэктов Даниил - Иванова Марианна 17 3 2 1 4 4 3
15 41 Бевз Леонид - Крюкова Софья 17 4 1 5 3 3 1
17 35 Шаталов Максим - Иванова Елизавета 16 5 3 2 3 1 2
18 36 Бусалаев Николай - Матвейчук Элеонора 14 0 1 3 3 3 4
18 37 Багров Тимур - Павлова Ульяна 14 0 4 3 4 2 1
20 39 Шубин Данила - Ермолицкая Ларина 13 1 2 1 2 5 2
21 28 Даг Дениз - Фролова Василина 12 3 1 1 0 3 4
22 48 Гуманенко Ярослав - Кривичанина София 11 1 1 0 1 3 5
23 49 Костровский Даниил - Конкель Анастасия 10 1 1 3 2 2 1
23 56 Герасимов Владислав - Павлова Диана 10 2 1 1 2 2 2
25 32 Морозов Матвей - Бедарева Алиса 9 1 1 1 4 2 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации