Коротко:
Официальное соревнование субъекта, Юниоры-1, Латиноамериканская программа - 1\2 финала
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
26.09.2021
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО СФТС СПб,
Группа
25. Официальное соревнование субъекта, Юниоры-1, Латиноамериканская программа
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Сысоев Сергей, С.-Петербург, Вторая
ГСГСК
Зернова Надежда, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Аванесян Арег, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Алексеевский Павел, С.-Петербург, Первая
C(3)
Болотников Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Виноградова Ирина, Москва, Всероссийская
E(5)
Гаврилова Светлана, С.-Петербург, Всероссийская
F(6)
Гизатуллина Гульнара, С.-Петербург, Первая
G(7)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
H(8)
Коротоножкин Евгений, С.-Петербург, Первая
I(9)
Прохоров Денис, Москва, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 251 | Гавриш Никита - Тямушева Екатерина | 42 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
2 | 253 | Кузнецов Антон - Батылина Ксения | 39 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 |
2 | 289 | Манжин Илья - Морозова Анастасия | 39 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 |
4 | 281 | Еников Глеб - Барцева Маргарита | 37 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 |
5 | 269 | Проня Даниэль - Бучихина Арина | 35 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 |
6 | 270 | Калинин Кирилл - Бородатова Софья | 16 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 249 | Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
8 | 181 | Лебедев Семен - Габрусская Мария | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | 184 | Ефимов Денис - Шубина Елизавета | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
10 | 286 | Савинов Леонид - Савинова Вероника | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 260 | Доремидов Александр - Смирнова Мария | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | 266 | Чернов Елисей - Лавренова Василиса | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
13 | 175 | Сидоров Сергей - Федорова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы