Коротко:
ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа - финал
К группе
SOCHI OPEN 2019
Дата
26.06.2019 - 30.06.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
24. ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Мельников Александр, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ГСГСК
Бузынина Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
A(1)
Адамов Александр, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Брюхов Сергей, Москва, Всероссийская
C(3)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
D(4)
Горн Нина, Новосибирск, Всероссийская
E(5)
Дуванов Сергей, Москва, Всероссийская
F(6)
Дудочкина Светлана, Ярославль, Всероссийская
G(7)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Корнев Юрий, Хабаровск, Всероссийская
I(9)
Петров Юрий, Симферополь, Всероссийская
J(10)
Разумова Лильяна, Липецк, Всероссийская
K(11)
Хазиев Альберт, Уфа, Всероссийская
L(12)
Шеломицкая Марина, Волгоград, Всероссийская
M(13)
Шипилов Дмитрий, Ленинградская обл., Всероссийская
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Курбатов Кирилл - Ревель-Муроз Александра | 5 | |||
| S | 1 | 1111111111113 | ||||
| Ch | 1 | 1111111111111 | ||||
| R | 1 | 1111111111112 | ||||
| P | 1 | 1111111111113 | ||||
| J | 1 | 1111111111113 | ||||
| 2 | 245 | Колесников Олег - Шадрина Алина | 11 | |||
| S | 2 | 1222222233334 | ||||
| Ch | 2 | 2222222233333 | ||||
| R | 3 | 2222233333344 | ||||
| P | 2 | 1222222334444 | ||||
| J | 2 | 1222222333344 | ||||
| 3 | 240 | Журавлев Данила - Титкова Дарья | 14 | |||
| S | 3 | 2222223333333 | ||||
| Ch | 3 | 2222233333333 | ||||
| R | 2 | 1222222233334 | ||||
| P | 3 | 2222222333334 | ||||
| J | 3 | 2222222333333 | ||||
| 4 | 147 | Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия | 20 | |||
| S | 4 | 4444444555566 | ||||
| Ch | 4 | 4444445555666 | ||||
| R | 4 | 3444444455556 | ||||
| P | 4 | 3344444555566 | ||||
| J | 4 | 4444444455556 | ||||
| 5 | 194 | Павлов Данил - Сундукова Ангелина | 26 | |||
| S | 5 | 4444555555566 | ||||
| Ch | 5 | 4445555556666 | ||||
| R | 5 | 3455555566666 | ||||
| P | 6 | 3445556666666 | ||||
| J | 5 | 3344555555666 | ||||
| 6 | 243 | Филиппов Михаил - Прядко Дарья | 29 | |||
| S | 6 | 3455666666666 | ||||
| Ch | 6 | 4444555666666 | ||||
| R | 6 | 3445556666666 | ||||
| P | 5 | 3345555556666 | ||||
| J | 6 | 4555666666666 | ||||
Другие доступные туры данной группы
