Коротко:
Юниоры-2, Латина (открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Рейтинг ФТСРК
Дата
13.10.2019
Статус
Региональное соревнование
Город, Организатор
Ухта, , Исполком ФТСРК
Группа
23. Юниоры-2, Латина (открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
10
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Заборщиков Александр, Ухта, Первая
ЗГС(1)
Финогеев Игорь, Сыктывкар, Вторая
ГСГСК
Гилемханова Наталья, Воркута, Третья
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Всероссийская
B(2)
Бакина Светлана, С.-Петербург, Первая
C(3)
Гуляс Ольга, Псков, Вторая
D(4)
Корчагина Ирина, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Максимова Елизавета, Ухта, Третья
F(6)
Мигуля Ирина, Воркута, Третья
G(7)
Фетисов Сергей, Киров, Всероссийская
H(8)
Шульц Елена, Сыктывкар, Вторая
I(9)
Янович Дмитрий, Сыктывкар, Первая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
| 1 | 16 | Коба Алексей - Дьяконова Светлана | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1 | 43 | Зюзин Эрик - Григорьева Дарья | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 4 | Исламов Даниэль - Платинская Софья | 44 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 4 | 20 | Кияшко Анатолий - Махина Лолита | 41 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 5 | 50 | Иевлев Егор - Михайлова Елизавета | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | 22 | Габуев Артем - Исикова Екатерина | 23 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
| 7 | 30 | Прокопишин Данил - Мудракова Дарья | 22 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | 29 | Балеев Никита - Уварова Виктория | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 31 | Князев Егор - Пушкарева Варвара | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 32 | Асланян Артём - Васина Анжелика | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы
