Коротко:
Юниоры-2 C класс, Двоеборье - Финал
К группе
Рейтинги Московской федерации танцевального спорта
Дата
08.04.2023 - 09.04.2023
Статус
Региональное соревнование кат. C
Город, Организатор
Красногорск, РОО "МФТС", Исполком,
Группа
22. Юниоры-2 C класс, Двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Шалыгина Ирина, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Копнина Юлия, Москва, Вторая
A(1)
Коник Яна, Москва, Вторая
B(2)
Моисеенко Михаил, Москва, Первая
C(3)
Пономарева Наталья, Москва, Третья
D(4)
Раздрогина Татьяна, Москва, Всероссийская
E(5)
Ревкова Наталья, Москва, Первая
F(6)
Романовская Виктория, Москва, Третья
G(7)
Сладкова Инга, Москва, Всероссийская
H(8)
Чибисов Евгений, Москва, Вторая
I(9)
Шкураль Владимир, Москва, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Кузьменко Игорь - Амелькина Александра | 24 | |||
| W | 3 | 222233456 | ||||
| T | 3 | 222244566 | ||||
| V | 3 | 222334455 | ||||
| F | 3 | 223334456 | ||||
| Q | 4 | 123344566 | ||||
| S | 1 | 111112455 | ||||
| Ch | 1 | 111112445 | ||||
| R | 2 | 111222345 | ||||
| P | 2 | 111222346 | ||||
| J | 2 | 112222245 | ||||
| 2 | 8 | Абрамов Иван - Солонина Софья | 25 | |||
| W | 4 | 233445666 | ||||
| T | 4 | 223344556 | ||||
| V | 4 | 223334456 | ||||
| F | 4 | 223344446 | ||||
| Q | 2 | 222234445 | ||||
| S | 2 | 112222222 | ||||
| Ch | 2 | 112223333 | ||||
| R | 1 | 111122244 | ||||
| P | 1 | 111122345 | ||||
| J | 1 | 111112224 | ||||
| 3 | 16 | Никольский Кирилл - Филиппова Виктория | 35 | |||
| W | 1 | 111111134 | ||||
| T | 1 | 111111111 | ||||
| V | 1 | 111111111 | ||||
| F | 1 | 111111111 | ||||
| Q | 1 | 111111113 | ||||
| S | 6 | 344556666 | ||||
| Ch | 6 | 445556666 | ||||
| R | 6 | 344566666 | ||||
| P | 6 | 344555666 | ||||
| J | 6 | 345556666 | ||||
| 4 | 10 | Дрождин Кирилл - Федотова Таисия | 36 | |||
| W | 2 | 112223445 | ||||
| T | 5 | 233444555 | ||||
| V | 2 | 222234455 | ||||
| F | 2 | 222233455 | ||||
| Q | 3 | 222234455 | ||||
| S | 5 | 234445666 | ||||
| Ch | 4 | 234445566 | ||||
| R | 4 | 233445556 | ||||
| P | 4 | 133445566 | ||||
| J | 5 | 333455666 | ||||
| 5 | 17 | Потехин Сергей - Балабанова Дарья | 45 | |||
| W | 5 | 233455566 | ||||
| T | 2 | 233333466 | ||||
| V | 5 | 333445556 | ||||
| F | 5 | 233455556 | ||||
| Q | 5 | 333345566 | ||||
| S | 4 | 134445566 | ||||
| Ch | 5 | 224455566 | ||||
| R | 5 | 334455666 | ||||
| P | 5 | 233455666 | ||||
| J | 4 | 334445566 | ||||
| 6 | 19 | Новиков Дмитрий - Петрова Дарья | 45 | |||
| W | 6 | 344555666 | ||||
| T | 6 | 245556666 | ||||
| V | 6 | 456666666 | ||||
| F | 6 | 455666666 | ||||
| Q | 6 | 455566666 | ||||
| S | 3 | 133333355 | ||||
| Ch | 3 | 112233336 | ||||
| R | 3 | 112233355 | ||||
| P | 3 | 122233445 | ||||
| J | 3 | 112333445 | ||||
Другие доступные туры данной группы



