Дети 2+1, Латина (Н+E кл.) - Juveniles 2+1 Latin - 1\8 финала

К группе

Голубой Байкал 2018

Дата
24.11.2018 - 25.11.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Иркутск, Лотос, Инкижекова Наталья
Группа
2. Дети 2+1, Латина (Н+E кл.) - Juveniles 2+1 Latin
Тур
1\8 финала
Участников
34
Прошло в сл. тур
26

Судьи тура

Гл.
Яценко Валентин, Красноярск, Всероссийская
ЗГС(1)
Котов Игорь, Новосибирск, Первая
A(1)
Аксенов Александр, Новосибирск, Вторая
B(2)
Артемов Евгений, Мирный (Саха-Якутия), Третья
C(3)
Багаутдинов Радик, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Беспалова Ольга, Горно-Алтайск, Первая
E(5)
Быргазова Елена, Улан-Удэ, Третья
F(6)
Ганеев Сергей, Чита, Первая
G(7)
Зотова Инна, Красноярск, Всероссийская
H(8)
Инкижекова Наталья, Иркутск, Всероссийская
I(9)
Корнева Татьяна, Хабаровск, Всероссийская
J(10)
Ларин Михаил, Омск, Первая
K(11)
Пентюхова Наталия, Иркутск, Вторая
L(12)
Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская
M(13)
Хачиперадзе Алла, Волжский, Всероссийская
СПУ(1)
Демидова Ирина, Ангарск, Третья

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 93 Дмитриев Иван - Хмелькова Мария 38 13 12 13
2 81 Анхбаяр Тулга - Ху Вероника 37 13 12 12
2 103 Королев Александр - Попова Арина 37 13 13 11
2 112 Соковиков Вячеслав - Карнакова Виктория 37 12 12 13
5 87 Гавриленко Максим - Шумарина Софья 36 12 13 11
5 113 Стародубцев Павел - Алфёрова Софья 36 13 12 11
7 117 Чирков Алексей - Попова Виктория 35 11 13 11
8 109 Оноприенко Тимур - Степанова Кристина 33 8 12 13
8 111 Панковец Кирилл - Клюжина Анна 33 12 12 9
10 88 Галата Руслан - Кузнецова Елена 32 13 8 11
10 90 Горюнов Лавр - Емельянова Маргарита 32 11 10 11
10 95 Елесин Игнатий - Кузьминская Мария 32 10 10 12
10 118 Шкодов Илья - Суханова Валерия 32 8 12 12
14 122 Якимов Артем - Морохоева Светлана 31 9 10 12
15 105 Купрещенков Глеб - Лёдова Полина 30 13 6 11
16 97 Еремий Богдан - Трахимец Виктория 29 10 9 10
17 116 Черняков Кирилл - Ходжер Арина 28 10 11 7
18 119 Шпуряк Артём - Богданова Арина 27 9 10 8
19 91 Громов Вячеслав - Кузнецова Кира 26 5 11 10
19 101 Кологреев Егор - Вершинина Ксения 26 8 9 9
19 106 Лыков Кирилл - Морозова Софья 26 5 10 11
22 94 Дмитриев Никита - Белькова Алена 25 10 7 8
22 121 Юндунов Вадим - Кулешова Дарья 25 9 7 9
24 107 Мельник Тимофей - Лебакина Милена 24 9 7 8
24 120 Щукин Матвей - Слободян Олеся 24 7 10 7
24 123 Яковлев Иван - Инкижинова Александра 24 10 4 10
Участники, не прошедшие в следующий тур.
27 108 Морозов Руслан - Сурова Алена 23 7 10 6
28 86 Бондаренко Семен - Терпугова Елена 22 10 4 8
29 84 Батурин Артемий - Ерофеева Анастасия 19 7 8 4
29 89 Гамидов Артур - Коновалова Елизавета 19 8 4 7
31 104 Котельников Никита - Гармышева Мария 17 3 9 5
31 110 Орлов Владимир - Воронина Виктория 17 6 7 4
33 114 Тухта Михаил - Беломестнова Ксения 15 5 4 6
34 83 Афонин Денис - Лесникова Дарья 9 3 4 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации