Коротко:
Юниоры-1 E класс, 6 танцев - Финал
К группе
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2024
Дата
10.05.2024 - 12.05.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО "СФТС СПб", Исполком,
Группа
2. Юниоры-1 E класс, 6 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Москалева Ольга, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(2)
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
A(1)
Гуляс Ольга, Псков, Вторая
B(2)
Ермолаева Мария, С.-Петербург, Вторая
C(3)
Захарченко Екатерина, Кингисепп, Вторая
D(4)
Карпов Кирилл, Ялта, Высшая
E(5)
Кнестяпина Юлия, С.-Петербург, Первая
F(6)
Муштуков Евгений, С.-Петербург, Первая
G(7)
Попенко Елена, Новый Уренгой, Вторая
H(8)
Ребров Александр, С.-Петербург, Первая
I(9)
Стадниченко Наталия, С.-Петербург, Третья
J(10)
Фёдорова Татьяна, Мариуполь, Высшая
K(11)
Штуркин Владимир, Краснодар, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Брусов Егор - Лапотентова Ника | 10 | |||
| W | 1 | 11111111122 | ||||
| V | 1 | 11111111124 | ||||
| Q | 1 | 11111111134 | ||||
| S | 1 | 11122233445 | ||||
| Ch | 1 | 11122222355 | ||||
| J | 5 | 11233455555 | ||||
| 2 | 62 | Михин Даниил - Салтыкова Анастасия | 15.5 | |||
| W | 2 | 12222222555 | ||||
| V | 2 | 22222223346 | ||||
| Q | 3 | 12223344445 | ||||
| S | 4 | 12222445666 | ||||
| Ch | 2.5 | 11222334455 | ||||
| J | 2 | 11222333445 | ||||
| 3 | 67 | Осипов Александр - Ермолович Александра | 22.5 | |||
| W | 3 | 13333355566 | ||||
| V | 4 | 13333445566 | ||||
| Q | 4 | 22223455566 | ||||
| S | 5 | 11233445556 | ||||
| Ch | 2.5 | 11123334455 | ||||
| J | 4 | 11122344455 | ||||
| 4 | 72 | Петров Владимир - Петрова Екатерина | 23 | |||
| W | 4 | 23334444555 | ||||
| V | 6 | 23345566666 | ||||
| Q | 6 | 33445566666 | ||||
| S | 2 | 11223335556 | ||||
| Ch | 4 | 11223334555 | ||||
| J | 1 | 11112224445 | ||||
| 5 | 40 | Колюшко Денис - Маркиянчик Ульяна | 27 | |||
| W | 6 | 34444556666 | ||||
| V | 5 | 44445555566 | ||||
| Q | 5 | 23344455566 | ||||
| S | 3 | 11334444456 | ||||
| Ch | 5 | 13344444455 | ||||
| J | 3 | 22333334455 | ||||
| 6 | 26 | Егоров Константин - Лопотко Анастасия | 28 | |||
| W | 5 | 23344466666 | ||||
| V | 3 | 12233344556 | ||||
| Q | 2 | 12223335566 | ||||
| S | 6 | 12335566666 | ||||
| Ch | 6 | 66666666666 | ||||
| J | 6 | 66666666666 | ||||
Другие доступные туры данной группы






