Первенство России Юниоры-2, LA - 1\8 финала

К группе

Чемпионаты и Первенства России - 2024

Дата
19.03.2024 - 01.04.2024
Статус
Первенство России
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
2. Первенство России Юниоры-2, LA
Тур
1\8 финала
Участников
60
Прошло в сл. тур
28

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(2)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(4)
Березин Александр, Королев, Первая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Кулезнев Вячеслав, Екатеринбург, Вторая
СПУ(2)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
A(1)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
B(2)
Бровко Елена, Нижневартовск, Высшая
C(3)
Колобова Елена, Москва, Высшая
D(4)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
E(5)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
F(6)
Полянский Федор, Москва, Первая
G(7)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
H(8)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
I(9)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
J(10)
Чеботарев Петр, Москва, Высшая
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 239 Копоров Арсений - Бриненко Наталия 49 10 11 10 9 9
2 250 Матушкин Иван - Тряпичникова Стефания 47 11 11 9 8 8
3 262 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 45 7 9 10 8 11
3 285 Силачев Владимир - Луненкова Владислава 45 9 8 7 11 10
5 243 Кузнецов Денис - Симоненко Александра 44 8 7 9 10 10
6 256 Михальков Александр - Шаблова Полина 42 9 10 10 7 6
7 220 Журавлев Давид - Пронская Ева 41 9 8 7 9 8
7 260 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 41 10 8 9 6 8
9 242 Крохинов Никита - Чикова София 40 9 10 7 8 6
9 276 Рублев Матвей - Селифонова Анастасия 40 7 7 7 9 10
11 259 Наумов Александр - Шингалеева Елизавета 39 10 8 8 7 6
12 217 Жариков Никита - Львутина Александра 38 11 7 6 7 7
13 298 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 37 10 8 6 7 6
14 201 Васильев Егор - Меликова Мирослава 36 6 8 8 7 7
14 275 Рощин Егор - Долганова Вера 36 4 10 9 6 7
16 271 Попов Александр - Нестерова Милана 35 4 6 9 8 8
17 234 Козлов Артем - Бурушкова София 34 5 7 7 6 9
18 288 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 33 6 8 6 7 6
18 296 Фарафонов Кирилл - Гольдштейн София 33 4 7 8 8 6
18 301 Чернов Егор - Сидорова Дарья 33 4 6 5 9 9
21 233 Киселев Даниил - Петрова Александра 30 7 5 4 5 9
21 244 Кутузов Михаил - Ким Майя 30 7 7 7 4 5
21 287 Слизень Владислав - Банникова Вера 30 8 5 6 6 5
21 302 Чулков Дмитрий - Храмовичева Василиса 30 7 5 4 4 10
25 193 Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна 29 9 4 7 4 5
25 267 Папин Тихон - Шубенок Валерия 29 5 7 5 4 8
27 268 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 28 8 5 6 2 7
27 307 Шевелев Тимофей - Семкина Дарья 28 4 5 9 6 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
29 303 Шаблинский Денис - Барцева Маргарита 27 6 6 3 5 7
30 190 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 26 7 5 4 7 3
30 280 Санников Максимилиан - Рычагова Варвара 26 5 6 5 5 5
32 192 Байгуисов Салман - Зубкова Виктория 24 3 6 8 3 4
33 211 Духнов Константин - Шнайдер Марина 23 6 2 5 6 4
34 247 Манжин Илья - Ивашенко Анна 22 5 4 4 4 5
34 277 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 22 4 8 5 2 3
34 292 Тимофеенко Никита - Филимонова Вероника 22 3 2 5 7 5
37 212 Душечкин Андрей - Тарасевич София 21 5 4 5 5 2
37 252 Медведев Константин - Медведева Кира 21 5 2 4 4 6
39 214 Елфимов Кирилл - Вульф Ирина 20 3 4 6 7 0
40 253 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 18 2 2 6 6 2
41 182 Аверьянов Иван - Болдырева Ева 16 2 5 2 1 6
41 251 Мачалкин Михаил - Кузнецова Мария 16 5 3 2 2 4
41 291 Терентьев Никита - Дерябина Вероника 16 2 3 4 5 2
41 310 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 16 4 4 2 3 3
45 194 Барабанов Александр - Кырова Юлия 15 1 3 2 5 4
45 223 Зопунян Даниил - Сергиенко София 15 2 3 6 2 2
45 281 Сараев Тимофей - Ножкина Софья 15 6 2 2 3 2
48 213 Егорченков Дмитрий - Андреева Амелия 14 4 3 2 3 2
48 306 Шахов Георгий - Тараторкина Елизавета 14 4 2 2 4 2
50 189 Асулбаев Александр - Мурзинова Вера 13 0 3 4 6 0
50 269 Писарев Лев - Шевчук Мария 13 5 2 2 3 1
50 300 Чернов Егор - Левинская Милослава 13 2 4 1 1 5
53 245 Кучин Максим - Амелькина Александра 11 3 2 2 2 2
53 282 Саунин Михаил - Царева Варвара 11 1 1 1 4 4
55 198 Бутусов Максим - Широкова Дарья 10 3 2 1 2 2
55 238 Коноплев Степан - Пронченко Алиса 10 0 1 2 4 3
57 297 Фомин Иван - Шерышева Алиса 9 1 3 2 1 2
57 308 Шигабутдинов Тимур - Зарипова София 9 1 2 1 2 3
59 187 Антонов Янисей - Беженар Кристина 6 0 2 2 1 1
60 216 Жалий Александр - Уфимцева Ульяна 4 0 0 1 1 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации