Коротко:
ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) Первенство г.Новосибирска - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и Первенство г. Новосибирска
Дата
12.11.2021
Статус
Первенство муниципального образования
Город, Организатор
Новосибирск, ФТС НСО,
Группа
2. ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) Первенство г.Новосибирска
Тур
1\4 финала
Участников
17
Прошло в сл. тур
11
Судьи тура
Гл.
Томчук Юрий, Новосибирск, Всероссийская
A(1)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
B(2)
Быков Глеб, Новосибирск, Первая
C(3)
Кочан Евгений, Бердск, Первая
D(4)
Лапина Лилия, Новосибирск, Первая
E(5)
Никульникова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
F(6)
Новицкий Василий, Новокузнецк, Всероссийская
G(7)
Панина Екатерина, Новосибирск, Первая
H(8)
Попов Эдуард, Новосибирск, Всероссийская
I(9)
Пушкарева Елена, Новосибирск, Первая
J(10)
Хмелевский Денис, Новосибирск, Первая
K(11)
Шемелин Алексей, Новосибирск, Первая
ЗГС(1)
Калеева Наталья, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(2)
Синягин Сергей, Новосибирск, Третья
ГСГСК
Барсукова Анастасия, Новосибирск, Третья
СПУ(3)
Рябов Владимир, Новосибирск, Третья
СПУ(4)
Шемелина Татьяна, Новосибирск, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 31 | Бычев Михаил - Хасанова София | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | 48 | Андреев Савва - Гришина Варвара | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | 47 | Казанцев Даниил - Степанчук Виктория | 86 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
4 | 46 | Филатов Кирилл - Ямщикова Софья | 80 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 |
4 | 49 | Смирнов Илья - Мельчинская Мария | 80 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 |
6 | 43 | Шарабаров Вячеслав - Дерябина Валерия | 79 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
7 | 37 | Матвеев Роман - Чухломина Алиса | 75 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
8 | 42 | Филиппов Александр - Филиппова Екатерина | 70 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 |
9 | 34 | Заварзин Александр - Поспих Вероника | 64 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |
10 | 38 | Пичугин Серафим - Кононова Ксения | 59 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 |
11 | 32 | Давышкин Илья - Трахинина Екатерина | 57 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
12 | 40 | Самарин Георгий - Лиа Марика | 51 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 |
13 | 36 | Костин Даниил - Жаткина Екатерина | 33 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
14 | 39 | Порфирьев Кирилл - Дмитриева Анна | 29 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
15 | 41 | Спасский Фёдор - Кромская Полина | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | 44 | Завертан Лев - Новикова Дарья | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | 45 | Хохлов Вадим - Романенко Анастасия | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы